<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smile Group Yogyakarta &#187; Komputer</title>
	<atom:link href="http://www.smilejogja.com/category/komputer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smilejogja.com</link>
	<description>Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 09:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Staf PT Wedabay Nickel Ternate Pelatihan Visual Basic</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/03/09/staf-pt-wedabay-nickel-ternate-pelatihan-visual-basic/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/03/09/staf-pt-wedabay-nickel-ternate-pelatihan-visual-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[pt wedabay nickel]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 2 (dua) staf PT Wedabay Nickel Ternate, Maluku Utara mengikuti pelatihan Teknologi Informasi di Smile Group Yogyakarta tanggal 8 &#8211; 13 Maret 2010. Materi yang diikuti adalah olah database Visual Basic. Pemberi materi: Mr Dhani, salah seorang pengajar terbaik di Smile Group. Pelatihan dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.00 &#8211; 15.00 WIB.
Sebagai seorang alumni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-798" title="pt wedabay nickel - visual basic" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/03/pt-wedabay-nickel.gif" alt="pt wedabay nickel - visual basic" width="250" height="200" />Sebanyak 2 (dua) staf PT Wedabay Nickel Ternate, Maluku Utara mengikuti pelatihan Teknologi Informasi di Smile Group Yogyakarta tanggal 8 &#8211; 13 Maret 2010. Materi yang diikuti adalah olah database Visual Basic. Pemberi materi: Mr Dhani, salah seorang pengajar terbaik di Smile Group. Pelatihan dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.00 &#8211; 15.00 WIB.</p>
<p>Sebagai seorang alumni salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, Mr Yosef Kristianto seolah melakukan perjalanan nostalgia. Cerita kost, kehidupan mahasiswa, tempat-tempat bersejarah selama kuliah di Jogja meluncur lancar darinya selama perjalanan dari bandara Adisucipto hingga hotel tempat menginap peserta. Sementara bagi Mr M Thalib Umar, kedatangannya ke Jogja ini mlekrupakan yang pertama kali dan salah satu tempat yang telah diimpikan selama ini. Jadi, beliau begitu emosional (barangkali agak <em>lebay</em>) ketika di bandara dan kami menjemputnya.<span id="more-797"></span></p>
<p>Pelatihan Visual Basic dimulai hari Senin jam 08.00 WIB. Dengan metode privat dan dialogis, materi dapat bergulir dengan lancar dan peserta dapat mengemukakan pertanyaan maupun kasus-kasus database langsung dengan ahlinya.</p>
<p>Pelatihan Visual Basic meliputi materi:<em></em></p>
<p><em>IDE Visual Basic 6, Form, properti dan event, Variabel dan Logika dan perulangan, Koneksi database dengan ADO, Mengakses dan Memanipulasi data dengan SQL, Pembuatan Laporan dengan Data Report, Pembuatan Laporan dengan Crystal Report</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/03/09/staf-pt-wedabay-nickel-ternate-pelatihan-visual-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPDE Provinsi NTT Pelatihan Free Open Source System di SMILE GROUP</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/03/04/kpde-provinsi-ntt-pelatihan-free-open-source-system-di-smile-group/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/03/04/kpde-provinsi-ntt-pelatihan-free-open-source-system-di-smile-group/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[KPDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Kantor Pengolahan Data dan Elektronik (KPDE) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti pelatihan Teknologi Informasi (TI) di Jogja Training Center pada Lembaga Pendidikan SMILE GROUP Yogyakarta tanggal 2 &#8211; 5 Maret 2010. Materi yang diikuti ialah Free Open Source System &#38; Software dengan spesifikasi Linux Ubuntu. KPDE Prov. NTT mengirimkan 2 (dua) orang, yakni Bapak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-794" title="kpde prov ntt" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/03/kpde-prov-ntt.gif" alt="kpde prov ntt" width="250" height="200" />Kantor Pengolahan Data dan Elektronik (KPDE) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti pelatihan Teknologi Informasi (TI) di Jogja Training Center pada Lembaga Pendidikan SMILE GROUP Yogyakarta tanggal 2 &#8211; 5 Maret 2010. Materi yang diikuti ialah Free Open Source System &amp; Software dengan spesifikasi Linux Ubuntu. KPDE Prov. NTT mengirimkan 2 (dua) orang, yakni Bapak Jans E Z Sibu, SE dan Bapak Daud Manikita. Materi pelatihan yang meliputi pengenalan Free Open Source, instalasi, aplikasi OpenOffice, dsb dipahami dengan cepat oleh mereka berdua. Bpk Jans mengatakan: &#8220;Banyak ilmu yang kami dapatkan. Sepulang dari pelatihan, di hotel kami langsung mempraktikkan ilmu yang kami dapat. Kalau ada yang kurang jelas, besoknya kami tanyakan langsung kepada instrukturnya, Mr. Rosyid&#8221;. Sementara komentar Bpk Daud lain lagi. Katanya: &#8220;Sebagai orang yang baru pertama kali di Jogja, saya masih belum bisa meikmati masakan orang Jogja, terlalu manis&#8221;.</p>
<p><span id="more-793"></span></p>
<p>Tapi mereka semua menikmati dan menyukai masyarakat dan lingkungan Yogya. &#8220;Masih banyak ilmu yang kami akan serap dari Jogja&#8221;, begitu kata mereka berdua. (Siap, pak. Kami juga menunggu kedatangan Bapak-bapak ke Jogja untuk pelatihan lagi).</p>
<p>Program pelatihan lainnya yang bisa dan layak untuk diikuti antara lain: Database Visual Basic, PHP, Web Design, Web Programming, Graphic Design, Video Editing, Multimedia, Komputerisasi Keuangan Bendahara dan Investasi,  Administrasi Perkantoran, dsb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/03/04/kpde-provinsi-ntt-pelatihan-free-open-source-system-di-smile-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sendik BRI Yogyakarta Pelatihan Visual Basic</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/03/02/sendik-bri-yogyakarta-pelatihan-visual-basic/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/03/02/sendik-bri-yogyakarta-pelatihan-visual-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[in house training VB]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Sendik BRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Sentra Pendidikan dan Latihan BRI Yogyakarta melakukan pelatihan &#8220;in house training&#8221; dengan materi Visual Basic. Pelatihan dilaksanakan selama 20 jam pelajaran dengan didampingi oleh salah seorang pengajar Visual Basic terbaik di Smile Group, yakni Mr. Dhani Kuncoro. Pelatihan dilaksanakan di ruang pelatihan di Sendik BRI dan diikuti oleh 10 orang pegawai dan instruktur di lingkungan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-790" title="sendik bri pelatihan Visual Basic" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/03/sendik-bri.jpg" alt="sendik bri pelatihan Visual Basic" width="264" height="127" />Sentra Pendidikan dan Latihan BRI Yogyakarta melakukan pelatihan &#8220;in house training&#8221; dengan materi Visual Basic. Pelatihan dilaksanakan selama 20 jam pelajaran dengan didampingi oleh salah seorang pengajar Visual Basic terbaik di Smile Group, yakni Mr. Dhani Kuncoro. Pelatihan dilaksanakan di ruang pelatihan di Sendik BRI dan diikuti oleh 10 orang pegawai dan instruktur di lingkungan Sendik BRI Yogya. &#8220;Target kami adalah selain para instruktur dan pegawai di lingkungan Sendik BRI Yogya memahami ilmu tentang database, kami juga bermaksud membuat software yang nantinya dapat mempermudah dan memperlancar pekerjaan-pekerjaan kami&#8221;, demikian disampaikan oleh Bp Agus, salah seorang instruktur di Sendik BRI Yogya yang memiliki komitmen dan semangat yang tinggi pada pengembangan Teknologi Informasi di Sendik BRI.</p>
<p><span id="more-789"></span></p>
<p>Materi diawali dengan pengenalan database dan alur-alurnya, Ms Access dan dilanjutkan dengan Visual Basic. Materi yang diajarkan antara lain: Ms Access, IDE Visual Basic 6, Form, properti dan event, Variabel dan Logika dan perulangan, Koneksi database dengan ADO, Mengakses dan Memanipulasi data dengan SQL, Pembuatan Laporan dengan Data Report, Pembuatan Laporan dengan Crystal Report</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/03/02/sendik-bri-yogyakarta-pelatihan-visual-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badan Kepegawaian dan Sekretariat DPR Papua Pelatihan Jaringan Wireless</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/01/15/badan-kepegawaian-dan-sekretariat-dpr-papua-pelatihan-jaringan-mikrotik/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/01/15/badan-kepegawaian-dan-sekretariat-dpr-papua-pelatihan-jaringan-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[BKD Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Teknisi Jaringan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan TI]]></category>
		<category><![CDATA[Sekretariat DPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 8 (delapan) orang pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur Provinsi Papua serta 2 (dua) orang pegawai Sekretariat DPR Provinsi Papua mengikuti Diklat Jaringan Wireless di Lembaga Pendidikan SMILE GROUP mulai 14 Desember sampai 19 Desember 2009. Rombongan dalam jumlah besar ini selain terdiri dari para pengambil kebijakan di kantor, juga diikuti oleh pegawai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-750" title="jaringan mikrotik papua1" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/01/jaringan-mikrotik-papua1.jpg" alt="jaringan mikrotik papua1" width="250" height="187" />Sebanyak 8 (delapan) orang pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur Provinsi Papua serta 2 (dua) orang pegawai Sekretariat DPR Provinsi Papua mengikuti Diklat Jaringan Wireless di Lembaga Pendidikan SMILE GROUP mulai 14 Desember sampai 19 Desember 2009. Rombongan dalam jumlah besar ini selain terdiri dari para pengambil kebijakan di kantor, juga diikuti oleh pegawai operator Teknologi Informasi di masing-masing kantor. Pemberi materi: Mr. R Sumantri, S Si. Pelatihan dimulai pukul 08.00 WIB dan selesai pukul 15.00 WIB dan terus kembali ke hotel. Sebagai apresiasi atas kepercayaan kepada SMILE GROUP untuk mendampingi pelatihan tersebut, kami mempersembahkan acara Makan Malam di salah satu tempat paling eksotis di Yogyakarta, Bukit Indah Hotel &amp; Resto. Di sana, kemampuan ekstra para peserta terekspos. Selain jago menyanyi, para peserta juga jago menari. Serasa baru saja acara mulai, jam sudah menunjukkan pukul 22.00 WIB.</p>
<p><span id="more-749"></span></p>
<p>Berarti sudah 3 jam acara digelar. Para peserta pelatihan sangat menikmati suasana dan acaranya. ”Kami segera merancang pelatihan lagi. Smile Group telah terbukti sebagai penyelenggara pelatihan TI yang terbaik”, demikian salah satu kalimat dalam sambutan peserta. Materi yang diajarkan pada program Jaringan Wireless antara lain Pengenalan Teknologi Wireless, Access Point, Hotspot Area, Broadband Router, serta kasus-kasus jaringan lainnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/01/15/badan-kepegawaian-dan-sekretariat-dpr-papua-pelatihan-jaringan-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politeknik Perdamaian Halmahera Pelatihan TI di Smile Group</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/01/15/politeknik-perdamaian-halmahera-pelatihan-ti-di-smile-group/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/01/15/politeknik-perdamaian-halmahera-pelatihan-ti-di-smile-group/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Administrasi Perkantoran]]></category>
		<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Desain Website]]></category>
		<category><![CDATA[Politeknik Halmahera]]></category>
		<category><![CDATA[Surat-menyurat]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Politeknik Perdamaian Halmahera atau lebih dikenal dengan Politeknik PADAMARA mengirimkan 2 (dua) staf terbaiknya untuk mengikuti pelatihan Teknologi Informasi di Smile Group. Bp Isak Hendik Takaliuang, A Md mempelajari program Web Design dan dibimbing oleh Mr Idoel. Sementara Ibu Juvelyn Habil, A Md mempelajari Komputer Administrasi Perkantoran dan dipandu oleh Mr Rosyid. Berlangsung selama 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-747" title="poltek perdamaian1" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/01/poltek-perdamaian11.jpg" alt="poltek perdamaian1" width="207" height="155" /><img class="alignleft size-full wp-image-746" title="poltek perdamaian2" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/01/poltek-perdamaian21.jpg" alt="poltek perdamaian2" width="207" height="155" />Politeknik Perdamaian Halmahera atau lebih dikenal dengan Politeknik PADAMARA mengirimkan 2 (dua) staf terbaiknya untuk mengikuti pelatihan Teknologi Informasi di Smile Group. Bp Isak Hendik Takaliuang, A Md mempelajari program Web Design dan dibimbing oleh Mr Idoel. Sementara Ibu Juvelyn Habil, A Md mempelajari Komputer Administrasi Perkantoran dan dipandu oleh Mr Rosyid. Berlangsung selama 1 minggu, tanggal 23 &#8211; 28 November 2009 bertempat di laboratorium komputer Smile Group. Pelatihan yang dikonsep dalam format kursus privat membuat peserta mudah memahami materi pelatihan, gampang untuk menyampaikan pertanyaan, dan banyak sekali kasus yang ditemui, dipelajari serta masih banyak lagi keunggulannya.</p>
<p><span id="more-741"></span></p>
<p>Program Web Design ini mempelajari pembuatan sebuah website dari tingkat dasar sampai proses uploadnya. Pengenalan salah satu bahasa yang digunakan dalam website adalah HTML, pembuatan layout halaman web baik statis maupun dinamis, pembuatan template atau desain dasar web, pemberian dan pengaturan image dan animasi, pengaturan CSS (Cascading Style Sheet), hingga proses up-load. Cascading Style Sheet adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman website (web page). Sementara Komputerisasi Administrasi Perkantoran mempelajari hal-hal yang terkait dengan pengetahuan dasar komputer, presentasi, administrasi surat menyurat, penghitungan perencanaan dan pengelolaan administrasi serta database yang harus dikuasai seorang administrator perkantoran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/01/15/politeknik-perdamaian-halmahera-pelatihan-ti-di-smile-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT PPMA Papua Pelatihan Joomla! (CMS tingkat lanjut) di Smile Group</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/01/15/pt-ppma-papua-pelatihan-joomla-cms-tingkat-lanjut-di-smile-group/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/01/15/pt-ppma-papua-pelatihan-joomla-cms-tingkat-lanjut-di-smile-group/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 03:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Berbekal kemampuan dasar ilmu desain web dengan menggunakan Joomla, Mr Amoye Pekey pegawai administrator website pada PT PPMA Papua berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti pelatihan Joomla (CMS tingkat lanjut). Pelatihan web desain CMS tingkat lanjut tersebut berlangsung tanggal 16 &#8211; 21 November 2009 dipandu oleh instruktur web design Mr Idoeliansyah.
Joomla! Termasuk dalam katagori Content Management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-739" title="pt ppma papua" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/01/pt-ppma-papua1.jpg" alt="pt ppma papua" width="250" height="187" />Berbekal kemampuan dasar ilmu desain web dengan menggunakan Joomla, Mr Amoye Pekey pegawai administrator website pada PT PPMA Papua berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti pelatihan Joomla (CMS tingkat lanjut). Pelatihan web desain CMS tingkat lanjut tersebut berlangsung tanggal 16 &#8211; 21 November 2009 dipandu oleh instruktur web design Mr Idoeliansyah.</p>
<p>Joomla! Termasuk dalam katagori <em>Content Management System</em> (CMS) yang berbeda dengan CMS pada umumnya dan memiliki kemampuan yang lebih karena mampu digunakan sebagai <em>webserver</em>. Joomla banyak digunakan karena kemampuannya yang baik namun merupakan <em>open source software</em>, dimana kita bisa mendapatkannya dengan gratis (<em>free opensource</em>).<span id="more-734"></span></p>
<p>Sofware ini ditulis menggunakan PHP (bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini) dan basis data MySQL (sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL ) atau DBMS yang <em>multithread</em>, <em>multi-user</em>, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia) untuk keperluan di internet maupun intranet. Joomla! Kaya akan fitur, di antaranya adalah sistem <em>catching</em> untuk peningkatan performansi, RSS (sebuah file berformat XML untuk sindikasi yang telah digunakan situs web berita dan weblog), blogs, poling, dan masih banyak lagi yang lain. Di sana diajarkan materi Pembuatan template, Editing modul &amp; komponen, Instalasi &amp; pengaturan <em>plug in</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/01/15/pt-ppma-papua-pelatihan-joomla-cms-tingkat-lanjut-di-smile-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Pelatihan Web Dinamis di Smile Group</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/01/14/universitas-lambung-mangkurat-banjarmasin-pelatihan-web-dinamis-di-smile-group/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/01/14/universitas-lambung-mangkurat-banjarmasin-pelatihan-web-dinamis-di-smile-group/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[web dinamis]]></category>
		<category><![CDATA[Wed design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang desain web, maka Unlam Banjarmasin menugaskan salah satu staf terbaiknya yaitu Bp Ir Pahmi Ansyari, MS guna mempelajari Desain Web Dinamis (CMS) di Smile Group. Selama 5 hari mulai 12 &#8211; 15 November 2009 dibimbing oleh Mr Isnaini, salah seorang pengajar terbaik di bidang web design dari Smile Group.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-716" title="pelatihan CMS unlam banjarmasin" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/01/pelatihan-CMS-unlam-banjarmasin.jpg" alt="pelatihan CMS unlam banjarmasin" width="250" height="187" />Dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang desain web, maka Unlam Banjarmasin menugaskan salah satu staf terbaiknya yaitu Bp Ir Pahmi Ansyari, MS guna mempelajari Desain Web Dinamis (CMS) di Smile Group. Selama 5 hari mulai 12 &#8211; 15 November 2009 dibimbing oleh Mr Isnaini, salah seorang pengajar terbaik di bidang web design dari Smile Group.  <span id="more-715"></span>Program ini mempelajari <strong>WordPress</strong> meliputi Instalasi webserver &amp; database, Instalasi core engine, Halaman administrasi (pengaturan data), Pengaturan user, Instalasi plug in, Editing template, sampai Up load. Selain itu juga mempelajari <strong>Joomla </strong>meliputi<em> </em>Instalasi webserver &amp; database, Instalasi core engine, Halaman admin, pengaturan data &amp; user, Instalasi dan Pengaturan modul &amp; komponen, Editing template, dan Up-load.</p>
<p>Antusiasme peserta dalam mempelajari materi ini sangat tinggi. Terbukti kelas atau penyampaian materi dilakukan sampai waktu pelatihan selesai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/01/14/universitas-lambung-mangkurat-banjarmasin-pelatihan-web-dinamis-di-smile-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinas Kominfo Kab Blora Pelatihan Jaringan Mikrotik di Smile Group</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/01/14/dinas-kominfo-kab-blora-pelatihan-jaringan-mikrotik-di-smile-group/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/01/14/dinas-kominfo-kab-blora-pelatihan-jaringan-mikrotik-di-smile-group/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisi Jaringan Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Untuk yang ke dua kalinya, Bp Danang Ragil Prasetyo, A Md. datang ke Jogja untuk mengikuti pelatihan TI di Smile Group tanggal12-18 Oktober 2009. Kedatangan yang pertama dulu, mengikuti pelatihan web programming. Sekarang mengikuti pelatihan dengan materi  Jaringan Mikrotik, ilmu yang selama ini didambakan oleh Bp Danang. &#8220;Pelatihan di Smile Group terasa istimewa karena ada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-711" title="Pelatihan Jaringan Mikrotik dari Infokom Kabupaten Blora" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/01/blora.jpg" alt="Pelatihan Jaringan Mikrotik dari Infokom Kabupaten Blora" width="255" height="170" />Untuk yang ke dua kalinya, Bp Danang Ragil Prasetyo, A Md. datang ke Jogja untuk mengikuti pelatihan TI di Smile Group tanggal12-18 Oktober 2009. Kedatangan yang pertama dulu, mengikuti pelatihan web programming. Sekarang mengikuti pelatihan dengan materi  Jaringan Mikrotik, ilmu yang selama ini didambakan oleh Bp Danang. &#8220;Pelatihan di Smile Group terasa istimewa karena ada rasa kekeluargaan yang tinggi di semua karyawan Smile Group. Selain itu juga ada wisata kuliner dan jalan-jalan&#8221;, demikian komentar Bp Danang. Pengajar: Mr. Sumantri, salah satu pengajar terbaik TI di Smile Group.<span id="more-710"></span></p>
<p>Materi yang dipelajari meliputi Pengantar jaringan dan Mikrotik, Router Internet, DHCP, Proxy Server, Bandwidth Manager, Firewall, Monitoring Traffic, Bridge, Static router, Backup and restore setting</p>
<p>Untuk tahun 2010 ini Bp Danang masih memiliki keinginan yang kuat untuk mengikuti kursus TI di Smile Group dengan materi Jaringan Mikrotik tingkat Lanjut. Kami tunggu, Pak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/01/14/dinas-kominfo-kab-blora-pelatihan-jaringan-mikrotik-di-smile-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humas Setkab Bulungan Kaltim Pelatihan Multimedia CD Interaktif di Smile Group</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2009/10/19/humas-setkab-bulungan-kaltim-pelatihan-multimedia-cd-interaktif-di-smile-group/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2009/10/19/humas-setkab-bulungan-kaltim-pelatihan-multimedia-cd-interaktif-di-smile-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Kab Bulungan]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan CD Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Instansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Selama 3 (tiga) hari, 2 (dua) orang staf Kantor Bagian Humas Setkab Bulungan Kalimantan Timur mengikuti pelatihan Teknologi Informasi di Smile Group Yogyakarta. Mereka adalah Bp Moh Taslim dan Bp Neria Nautha. Materi program yang diikuti adalah Multimedia CD Interaktif.
Pelatihan diselenggarakan hari Senin sampai Rabu setiap pukul 08.00 &#8211; 15.00 WIB. Pengajar: Mr. Wawan. &#8220;Untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-707" title="Kab bulungan pelatihan CD interaktif" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2009/10/Kab-bulungan.jpg" alt="Kab bulungan pelatihan CD interaktif" width="262" height="165" />Selama 3 (tiga) hari, 2 (dua) orang staf Kantor Bagian Humas Setkab Bulungan Kalimantan Timur mengikuti pelatihan Teknologi Informasi di Smile Group Yogyakarta. Mereka adalah Bp Moh Taslim dan Bp Neria Nautha. Materi program yang diikuti adalah Multimedia CD Interaktif.</p>
<p>Pelatihan diselenggarakan hari Senin sampai Rabu setiap pukul 08.00 &#8211; 15.00 WIB. Pengajar: Mr. Wawan. &#8220;Untuk sampai ke Jogja, kami harus naik kapal ferry dari Bulungan ke Tarakan, trus naik pesawat ke Balikpapan, terus naik pesawat lagi menuju Jogja. Jadi perjuangan untuk sampai di sini berat. <span id="more-706"></span>Makanya kami harus mendapatkan banyak ilmu dan ketrampilan yang banyak, agar tidak sia-sia&#8221;, demikian ungkap Bp Taslim. Baik pak, kami berikan yang terbaik buat peserta semua, termasuk dari Bulungan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2009/10/19/humas-setkab-bulungan-kaltim-pelatihan-multimedia-cd-interaktif-di-smile-group/feed/</wfw:commentRss>
