<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smile Group Yogyakarta</title>
	<atom:link href="http://www.smilejogja.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smilejogja.com</link>
	<description>Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 09:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Staf PT Wedabay Nickel Ternate Pelatihan Visual Basic</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/03/09/staf-pt-wedabay-nickel-ternate-pelatihan-visual-basic/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/03/09/staf-pt-wedabay-nickel-ternate-pelatihan-visual-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[pt wedabay nickel]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 2 (dua) staf PT Wedabay Nickel Ternate, Maluku Utara mengikuti pelatihan Teknologi Informasi di Smile Group Yogyakarta tanggal 8 &#8211; 13 Maret 2010. Materi yang diikuti adalah olah database Visual Basic. Pemberi materi: Mr Dhani, salah seorang pengajar terbaik di Smile Group. Pelatihan dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.00 &#8211; 15.00 WIB.
Sebagai seorang alumni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-798" title="pt wedabay nickel - visual basic" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/03/pt-wedabay-nickel.gif" alt="pt wedabay nickel - visual basic" width="250" height="200" />Sebanyak 2 (dua) staf PT Wedabay Nickel Ternate, Maluku Utara mengikuti pelatihan Teknologi Informasi di Smile Group Yogyakarta tanggal 8 &#8211; 13 Maret 2010. Materi yang diikuti adalah olah database Visual Basic. Pemberi materi: Mr Dhani, salah seorang pengajar terbaik di Smile Group. Pelatihan dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.00 &#8211; 15.00 WIB.</p>
<p>Sebagai seorang alumni salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, Mr Yosef Kristianto seolah melakukan perjalanan nostalgia. Cerita kost, kehidupan mahasiswa, tempat-tempat bersejarah selama kuliah di Jogja meluncur lancar darinya selama perjalanan dari bandara Adisucipto hingga hotel tempat menginap peserta. Sementara bagi Mr M Thalib Umar, kedatangannya ke Jogja ini mlekrupakan yang pertama kali dan salah satu tempat yang telah diimpikan selama ini. Jadi, beliau begitu emosional (barangkali agak <em>lebay</em>) ketika di bandara dan kami menjemputnya.<span id="more-797"></span></p>
<p>Pelatihan Visual Basic dimulai hari Senin jam 08.00 WIB. Dengan metode privat dan dialogis, materi dapat bergulir dengan lancar dan peserta dapat mengemukakan pertanyaan maupun kasus-kasus database langsung dengan ahlinya.</p>
<p>Pelatihan Visual Basic meliputi materi:<em></em></p>
<p><em>IDE Visual Basic 6, Form, properti dan event, Variabel dan Logika dan perulangan, Koneksi database dengan ADO, Mengakses dan Memanipulasi data dengan SQL, Pembuatan Laporan dengan Data Report, Pembuatan Laporan dengan Crystal Report</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/03/09/staf-pt-wedabay-nickel-ternate-pelatihan-visual-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPDE Provinsi NTT Pelatihan Free Open Source System di SMILE GROUP</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/03/04/kpde-provinsi-ntt-pelatihan-free-open-source-system-di-smile-group/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/03/04/kpde-provinsi-ntt-pelatihan-free-open-source-system-di-smile-group/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[KPDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Kantor Pengolahan Data dan Elektronik (KPDE) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti pelatihan Teknologi Informasi (TI) di Jogja Training Center pada Lembaga Pendidikan SMILE GROUP Yogyakarta tanggal 2 &#8211; 5 Maret 2010. Materi yang diikuti ialah Free Open Source System &#38; Software dengan spesifikasi Linux Ubuntu. KPDE Prov. NTT mengirimkan 2 (dua) orang, yakni Bapak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-794" title="kpde prov ntt" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/03/kpde-prov-ntt.gif" alt="kpde prov ntt" width="250" height="200" />Kantor Pengolahan Data dan Elektronik (KPDE) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti pelatihan Teknologi Informasi (TI) di Jogja Training Center pada Lembaga Pendidikan SMILE GROUP Yogyakarta tanggal 2 &#8211; 5 Maret 2010. Materi yang diikuti ialah Free Open Source System &amp; Software dengan spesifikasi Linux Ubuntu. KPDE Prov. NTT mengirimkan 2 (dua) orang, yakni Bapak Jans E Z Sibu, SE dan Bapak Daud Manikita. Materi pelatihan yang meliputi pengenalan Free Open Source, instalasi, aplikasi OpenOffice, dsb dipahami dengan cepat oleh mereka berdua. Bpk Jans mengatakan: &#8220;Banyak ilmu yang kami dapatkan. Sepulang dari pelatihan, di hotel kami langsung mempraktikkan ilmu yang kami dapat. Kalau ada yang kurang jelas, besoknya kami tanyakan langsung kepada instrukturnya, Mr. Rosyid&#8221;. Sementara komentar Bpk Daud lain lagi. Katanya: &#8220;Sebagai orang yang baru pertama kali di Jogja, saya masih belum bisa meikmati masakan orang Jogja, terlalu manis&#8221;.</p>
<p><span id="more-793"></span></p>
<p>Tapi mereka semua menikmati dan menyukai masyarakat dan lingkungan Yogya. &#8220;Masih banyak ilmu yang kami akan serap dari Jogja&#8221;, begitu kata mereka berdua. (Siap, pak. Kami juga menunggu kedatangan Bapak-bapak ke Jogja untuk pelatihan lagi).</p>
<p>Program pelatihan lainnya yang bisa dan layak untuk diikuti antara lain: Database Visual Basic, PHP, Web Design, Web Programming, Graphic Design, Video Editing, Multimedia, Komputerisasi Keuangan Bendahara dan Investasi,  Administrasi Perkantoran, dsb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/03/04/kpde-provinsi-ntt-pelatihan-free-open-source-system-di-smile-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sendik BRI Yogyakarta Pelatihan Visual Basic</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/03/02/sendik-bri-yogyakarta-pelatihan-visual-basic/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/03/02/sendik-bri-yogyakarta-pelatihan-visual-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[in house training VB]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Sendik BRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Sentra Pendidikan dan Latihan BRI Yogyakarta melakukan pelatihan &#8220;in house training&#8221; dengan materi Visual Basic. Pelatihan dilaksanakan selama 20 jam pelajaran dengan didampingi oleh salah seorang pengajar Visual Basic terbaik di Smile Group, yakni Mr. Dhani Kuncoro. Pelatihan dilaksanakan di ruang pelatihan di Sendik BRI dan diikuti oleh 10 orang pegawai dan instruktur di lingkungan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-790" title="sendik bri pelatihan Visual Basic" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/03/sendik-bri.jpg" alt="sendik bri pelatihan Visual Basic" width="264" height="127" />Sentra Pendidikan dan Latihan BRI Yogyakarta melakukan pelatihan &#8220;in house training&#8221; dengan materi Visual Basic. Pelatihan dilaksanakan selama 20 jam pelajaran dengan didampingi oleh salah seorang pengajar Visual Basic terbaik di Smile Group, yakni Mr. Dhani Kuncoro. Pelatihan dilaksanakan di ruang pelatihan di Sendik BRI dan diikuti oleh 10 orang pegawai dan instruktur di lingkungan Sendik BRI Yogya. &#8220;Target kami adalah selain para instruktur dan pegawai di lingkungan Sendik BRI Yogya memahami ilmu tentang database, kami juga bermaksud membuat software yang nantinya dapat mempermudah dan memperlancar pekerjaan-pekerjaan kami&#8221;, demikian disampaikan oleh Bp Agus, salah seorang instruktur di Sendik BRI Yogya yang memiliki komitmen dan semangat yang tinggi pada pengembangan Teknologi Informasi di Sendik BRI.</p>
<p><span id="more-789"></span></p>
<p>Materi diawali dengan pengenalan database dan alur-alurnya, Ms Access dan dilanjutkan dengan Visual Basic. Materi yang diajarkan antara lain: Ms Access, IDE Visual Basic 6, Form, properti dan event, Variabel dan Logika dan perulangan, Koneksi database dengan ADO, Mengakses dan Memanipulasi data dengan SQL, Pembuatan Laporan dengan Data Report, Pembuatan Laporan dengan Crystal Report</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/03/02/sendik-bri-yogyakarta-pelatihan-visual-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Pelatihan GIS</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/03/02/dinas-kesehatan-kab-pati-pelatihan-gis/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/03/02/dinas-kesehatan-kab-pati-pelatihan-gis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[data kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Dinkes kab Pati]]></category>
		<category><![CDATA[Map Info]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Instansi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Peta]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoligi Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Dinkes Kabupaten Pati melaksanakan &#8220;inhouse training&#8221; selama 1 (satu) minggu dengan materi Sistem Informasi Geografi (SIG) atau Geographic Information System (GIS) bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Diikuti oleh 9 (sembilan) peserta. Pemberi materi: Mr Ardi, salah seorang pengajar GIS terbaik di SMILE GROUP Yogyakarta. Di kota mungil di pesisir pantai Utara tersebut, pelatihan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-785" title="Inhouse training GIS Dinkes Pati" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/03/pati.gif" alt="Inhouse training GIS Dinkes Pati" width="250" height="200" />Dinkes Kabupaten Pati melaksanakan &#8220;inhouse training&#8221; selama 1 (satu) minggu dengan materi Sistem Informasi Geografi (SIG) atau Geographic Information System (GIS) bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Diikuti oleh 9 (sembilan) peserta. Pemberi materi: Mr Ardi, salah seorang pengajar GIS terbaik di SMILE GROUP Yogyakarta. Di kota mungil di pesisir pantai Utara tersebut, pelatihan GIS dilaksanakan dengan penuh antusiasme peserta dan pengajarnya. Selain diajarkan materi teori GIS, juga disampaikan praktik pembuatan dan pemanfaatan data peta, serta praktik lapangan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System). Manfaat lanjut dari pelatihan tersebut adalah optimalisasi GIS dalam rangka input, penilaian dan pengolahan data kesehatan di masyarakat.</p>
<p><span id="more-784"></span></p>
<p>Materi yang diajarkan antara lain: Dasar-dasar Kartografi, Pengantar GIS, Instalasi, GPS, Penginderaan Jauh, Input Data, Manajemen Basis Data, Dasar-dasar Analisis Data dan Pemodelan Spasial, Output dan Penyusunan, Layout Peta, Pencetakan Peta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/03/02/dinas-kesehatan-kab-pati-pelatihan-gis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kementrian Lingkungan Hidup Timor Leste Pelatihan Lingkungan Hidup</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/02/23/kementrian-lingkungan-hidup-timor-leste-pelatihan-lingkungan-hidup/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/02/23/kementrian-lingkungan-hidup-timor-leste-pelatihan-lingkungan-hidup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Amdal]]></category>
		<category><![CDATA[Bor Biopori]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Impact Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Management Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Kementrian Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Timor Leste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Untuk kali ke sekian, lembaga pendidikan SMILE GROUP dipercaya oleh Kementrian Lingkungan Hidup Timor Leste melaksanakan pelatihan. Kerjasama pelatihan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah berlangsung selama 2 (dua) tahun.
Kali ini pelatihan dilaksanakan dengan materi: Environmental Impact Assessment diikuti oleh 2 (dua) orang bernama Mr. Rui Dos Reis Pires dan Mr. Arlindo Silveira. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-779" title="timor leste peb 2010" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/02/timor-leste-peb-2010-300x222.jpg" alt="timor leste peb 2010" width="250" height="185" /><img class="alignleft size-medium wp-image-782" title="dinner mr rui" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/02/dinner-mr-rui-300x255.jpg" alt="dinner mr rui" width="218" height="185" />Untuk kali ke sekian, lembaga pendidikan SMILE GROUP dipercaya oleh Kementrian Lingkungan Hidup Timor Leste melaksanakan pelatihan. Kerjasama pelatihan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah berlangsung selama 2 (dua) tahun.</p>
<p>Kali ini pelatihan dilaksanakan dengan materi: <strong>Environmental Impact Assessment </strong>diikuti oleh 2 (dua) orang bernama <strong>Mr. Rui Dos Reis Pires </strong>dan<strong> Mr. Arlindo Silveira</strong>. Dan materi: <strong>Environmental Management Plan</strong> diikuti oleh 1 (satu) orang bernama <strong>Mr. Claudio Martins De Jesus, S STP, M Si.</strong></p>
<p>Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) minggu dengan metode teori, diskusi dan praktik.<span id="more-778"></span></p>
<p>Guna memberikan hal terbaik, kami bekerjasama dengan Badan Lingkunan Hidup (BLH) Provinsi DIY. Materi pelatihan, silabus dan pengajar dipasok oleh BLH. BLH adalah sebuah institusi pemerintah yang bergerak dan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hal-hal terkait dengan lingkungan hidup.</p>
<p>Secara umum, pelaksanaan pelatihan tidak ada masalah. Hal-hal terkait dengan Perencanaan Manajemen Lingkungan Hidup dan AMDAL diajarkan baik secara teoritis maupun praktis. Bahkan pada beberapa kasus, peserta diberikan sentuhan langsung dengan alat praktik, seperti Bor Biopori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/02/23/kementrian-lingkungan-hidup-timor-leste-pelatihan-lingkungan-hidup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staf Edukasi Politeknik Pratama Mulya Surakarta Pelatihan Video Editing</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/02/09/staf-edukasi-politeknik-pratama-mulya-surakarta-pelatihan-video-editing/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/02/09/staf-edukasi-politeknik-pratama-mulya-surakarta-pelatihan-video-editing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[diklat editing video]]></category>
		<category><![CDATA[kursus video editing]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan video editing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi, salah seorang staf pengajar di Politeknik Pratama Mulya Surakarta, bernama Bapak Heru Widayat mengikuti pelatihan video editing di lembaga pendidikan Smile Group Yogyakarta. Selama 6 hari mulai 8 sampai 13 Pebruari 2010 setiap jam 08.00 &#8211; 15.00 WIB mengikukti kursus editing video dipandu oleh Mr. Muhadi. Dimulai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-773" title="poltek pratama mulya" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/02/poltek-pratama-mulya.jpg" alt="poltek pratama mulya" width="250" height="200" />Dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi, salah seorang staf pengajar di Politeknik Pratama Mulya Surakarta, bernama Bapak Heru Widayat mengikuti pelatihan video editing di lembaga pendidikan Smile Group Yogyakarta. Selama 6 hari mulai 8 sampai 13 Pebruari 2010 setiap jam 08.00 &#8211; 15.00 WIB mengikukti kursus editing video dipandu oleh Mr. Muhadi. Dimulai dari penyampaian materi Adobe Premier, After Effect, pengambilan obyek menggunakan alat handphone, kamera digital, sampai camera recorder atau camcorder. Editing visual dan audio dikonsentrasikan untuk pembuatan company profile maupun dokumentasi.</p>
<p><span id="more-772"></span></p>
<p>Editing Video adalah program pembuatan dan editing visual dan audio dalam berbagai format (AVI, VCD, DVD, 3GP, dsb) sesuai kebutuhan. Pengambilan gambar/video dan pemasukan suara/audio, pengolahan gambar, manipulasi gambar dan suara, dubbing, Rendering atau pengubahan hasil kerja ke dalam format AVI, VCD, DVD atau 3GP adalah langkah kerja yang akan diajarkan pada pelatihan Editing video tersebut.</p>
<p>Materi pelatihan meliputi: <em>Video analog &amp; digital, Teknologi MPEG, PAL &amp; NTSC, Format video digital, Alur kerja video editing di Adobe Premier, Tools &amp; short-cut, Import klip, Transisi, Teks serta preview klip, Preview setting, Timeline, Capture/transfer video dari kamera/player, Transition Effect, Motion, Import berbagai format file (JPEG, PSD, MP3 dll), Membuat, mengatur dan animasi teks, Pengolahan audio fade-in/ fade-out, Membakar ke format VCD dengan software Nero</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/02/09/staf-edukasi-politeknik-pratama-mulya-surakarta-pelatihan-video-editing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat Mengikuti Pelatihan Desain Grafis di Smile Group</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/02/01/yayasan-pembangunan-ekonomi-sumbawa-barat-mengikuti-pelatihan-desain-grafis-di-smile-group/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/02/01/yayasan-pembangunan-ekonomi-sumbawa-barat-mengikuti-pelatihan-desain-grafis-di-smile-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Penerbitan]]></category>
		<category><![CDATA[Percetakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Selama enam hari antara tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2010 Bapak Taufikurrahman, SE dari Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat NTB mengikuti pelatihan Teknologi Informasi (TI) dengan mengambil program Desain Grafis di Smile Group Yogyakarta. Dengan didampingi oleh Mr Muhadi, salah satu instruktur terbaik kami di bidang desain grafis, Pak Taufik antusias mempelajari materi Corel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-768" title="desain grafis sumbawa barat" src="http://www.smilejogja.com/wp-content/uploads/2010/02/desain-grafis-sumbawa-barat.jpg" alt="desain grafis sumbawa barat" width="250" height="200" />Selama enam hari antara tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 2010 Bapak Taufikurrahman, SE dari Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat NTB mengikuti pelatihan Teknologi Informasi (TI) dengan mengambil program Desain Grafis di Smile Group Yogyakarta. Dengan didampingi oleh Mr Muhadi, salah satu instruktur terbaik kami di bidang desain grafis, Pak Taufik antusias mempelajari materi Corel Draw dan Photoshop. &#8220;Dengan pelatihan ini kami berharap ada ketrampilan yang dapat diajarkan kepada masyarakat Sumbawa Barat agar memiliki salah satu alternatif usaha yang prospektif, yakni percetakan dan advertising&#8221;, demikian dikatakan oleh Pak Taufiq ketika pertama bertemu Mr Huda dari Smile Group Jogja selepas penjemputan di bandara Adisucipto Yogyakarta. Dan selanjutnya diantar ke hotel di kawasan jalan Malioboro untuk istirahat. Besok paginya, Pak Taufik dijemput panitia menuju tempat pelatihan.<br />
Selama 5 hari penuh, dari pagi sampai sore hari peserta mengikuti pelatihan. Teori dan praktik langsung diberikan dengan sistematis dan diserap dengan cepat oleh peserta. &#8220;Kami juga membutuhkan informasi dunia cetak yang meliputi proses pencetakan serta peralatan yang dibutuhkan&#8221;, demikian pinta Pak Taufiq. Kami respon dengan mengajak ke percetakan, pusat perlengkapan cetak dan advertising, sampai ke pameran komputer di Jogja Expo Center. &#8220;Puas. Dan kami ingin kembali lagi untuk pelatihan komputer maupun pengembangan SDM di Smile Group.</p>
<p><span id="more-767"></span></p>
<p>Perhatian, ilmu, pelayanan, pengalaman serta kekeluargaan orang-orang Smile Group luar biasa. Saya terkesan&#8221;, demikian puji penyuka masakan pedas ini.</p>
<p>Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar dan teks untuk menyampaikan informasi atau pesan se-efektif mungkin. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan <em>fine art</em>. Seperti jenis desain lainnya, desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode merancang, produk yang dihasilkan (rancangan), ataupun disiplin ilmu yang digunakan (desain). Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Dalam praktiknya Desain Grafis digunakan untuk pembuatan brosur, <em>leaflet</em>, kartu nama, poster, spanduk, baliho, modifikasi atau manipulasi foto/gambar, perancangan buku/majalah, dan sebagainya. Materi:<em> CorelDRAW (perancangan desain visual), Adobe Photoshop (modifikasi dan manipulasi foto/gambar), InDesign (perancangan buku atau majalah). Hd<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smilejogja.com/2010/02/01/yayasan-pembangunan-ekonomi-sumbawa-barat-mengikuti-pelatihan-desain-grafis-di-smile-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program “Pembangunan Karakter SDM” di Jogja Training Center oleh Smile Group Yogyakarta</title>
		<link>http://www.smilejogja.com/2010/01/21/program-%e2%80%9cpembangunoupan-karakter-sdm%e2%80%9d-di-jogja-trainning-center-oleh-smile-group-yogyakarta/</link>
		<comments>http://www.smilejogja.com/2010/01/21/program-%e2%80%9cpembangunoupan-karakter-sdm%e2%80%9d-di-jogja-trainning-center-oleh-smile-group-yogyakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Hypno speaking]]></category>
		<category><![CDATA[Kehumasan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikasi Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi cerdas]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Leadhership]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Ceremony]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation building]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan kepemimpinan]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan leadhership]]></category>
		<category><![CDATA[public speaking]]></category>
		<category><![CDATA[Teamwork management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smilejogja.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Smile Group secara resmi memberi nama pada program khusus pelatihan untuk instansi dengan nama Jogja  Training Center. Pemberian nama ini mengandung maksud untuk memberi semangat baru dan motivasi baru kepada seluruh tim yang bekerja untuk menjadi yang terbaik dalam menyelenggarakan tempat pelatihan, pendidikan dan kursus di kota Jogjakarta.
Pemberian nama program pelatihan ini diiringi pula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smile Group secara resmi memberi nama pada program khusus pelatihan untuk instansi dengan nama <strong>Jogja  Training Center</strong>. Pemberian nama ini mengandung maksud untuk memberi semangat baru dan motivasi baru kepada seluruh tim yang bekerja untuk menjadi yang terbaik dalam menyelenggarakan tempat pelatihan, pendidikan dan kursus di kota Jogjakarta.</p>
<p>Pemberian nama program pelatihan ini diiringi pula dengan pembukaan program-program baru dalam <strong>Teknologi informasi</strong> dan <strong>Pembanguanan karakter SDM</strong>. Pada bidang TI dibuka program <strong>Teknisi Jaringan Komputer Tingkak Lanjut</strong>, sedangkan bidang pembangunan karakter SDM dibuka program : “<strong>Leadership dan Manajemen Organisasi</strong>”  dan “<strong>Kehumasan dan Komunikasi Massa</strong>”.</p>
<p>Program  “Leadership dan Manajemen Organisasi” bertujuan  memberikan motivasi pengembangan diri untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan bersikap selayaknya pemimpin yang disiplin, bertanggung jawab, penuh semangat dan tetap ramah serta disukai semua orang. Sifat kepemimpinan sangat penting dimiliki semua karyawan dan staf yang bekerjasama menyelesaikan pekerjaan kantor sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan.</p>
<p>Materi : <em>Unlimited power concept, Karakter dan potensi diri, Perfomance, </em><em>Interpersonal </em><em>skill</em><em>, </em><em> Ekspresi suara, Bahasa tubuh, Leadership, T</em><em>eamwork management, M</em><em>otivation building.<span id="more-756"></span></em></p>
<p>Program “Kehumasan dan Kommunikasi Massa” sangat penting untuk membentuk karakter sdm yang memiliki pandangan positif dan mengaktualisasikan dalam pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Seringkali kamunikasi menjadi penghambat dalam berhubungan dengan teman sekantor ataupun dengan masyarakat. Melalui pelatihan ini akan dipahami bahasa komunikasi meliputi bahasa vebal, bahasa tubuh dan komunikasi melalui bahasa jurnalistik. Dalam pelatihan ini juga diberikan motivasi yang akan membentuk sdm menjadi pribadi yang menyenangkan.</p>
<p>Materi : <em>Konsep dasar public speaking, Komunikasi cerdas, Master of Ceremony, M</em><em>agic &amp; Hypno speaking, Pidato, Negosiasi dan Jurnalistik</em></p>
<p>Dengan penambahan program ini diharapakan Smile Group Yogyakarta bisa memberi peran lebih besar didalam perannya pada pembanguanan di Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
