Beberapa Instansi yang telah bekerjasama dengan Smile Group Tahun 2014
Instansi Pemerintah
1 | Badan Lingkungan Hidup Kutai Timur, KalTim |
2 | Badan Pemberdayaan Perempuan Prov. Papua |
3 | Badan Pengusahaan Batam, KepRi |
4 | Badan Pertanahan Daerah Kota Batam, KepRi |
5 | Bag. Hukum dan Perundangan Rote Ndao, NTT |
6 | Bag. Humas Setda Kab. Kep. Yapen, Papua |
7 | Bagian TI Kantor Bupati Kab. Berau, KalTim |
8 | Balai Besar Kulit, Karet dan PlastikYogyakarta, DIY |
9 | Bappeda Kota Palu, SulTeng |
10 | Bappeda Kota Pontianak, KalBar |
11 | Bappeda Kota Samarinda, KalTim |
12 | Biro Adm. pembangunan Kab Mukomuko, Bengkulu |
13 | BKD Jayawijaya |
14 | BKD Kota Tarakan, KalTara |
15 | BKPM Ende, NTT |
16 | BP3AKB Barito Selatan, KalTeng |
17 | BPBD Kab. Banjar, KalSel |
18 | CAVR Timor Leste |
19 | Dept Perdag LN Kementerian Perdag Timor Leste |
20 | Dept. Perguruan Tinggi Timor Leste |
21 | Dept. Regulasi Kementerian Perdag Timor Leste |
22 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rote Ndao, NTT |
23 | Dinas BudParPora Kab. Aceh Singkil, Aceh |
24 | Dinas Kehutanan & Perkebunan Merauke, Papua |
25 | Dinas Kehutanan Kab. Maybrat, Papua Barat |
26 | Dinas Kehutanan Kotabaru, KalSel |
27 | Dinas Kehutanan Pemkab Simalungun, SumUt |
28 | Dinas Kominfo Kab. Biak Numfor, Papua |
29 | Dinas KomInfo kab. Ogan Komering Ulu, SumSel |
30 | Dinas KomInfo Kab. Manggarai, NTT |
31 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT |
32 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Enrekang, SumSel |
33 | Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, KepRi |
34 | Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur, KalTim |
35 | Dinas Perkebunan Kab Kampar, Riau |
36 | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh |
37 | Dinas Peternakan Kab. Rokan Hulu, Riau |
38 | Dinas Peternakan Prov. KalTim |
39 | Dinas Peternakan Kutai Timur , KalTim |
40 | Dinas Peternakan Kota Samarinda, KalTim |
41 | Dinas Peternakan Tolitoli, SulTeng |
42 | Dinas PU & Tata Ruang Kab Konawe, SulTra |
43 | Dinas PU Kaimana, Papua Barat |
44 | Dinas PU Ende, NTT |
45 | Dinas PU Manokwari, Papua Barat |
46 | Dinas PU Prov Papua Barat |
47 | Dinas PU, Perumahan & SDA Kab. Bolaang Mongondow, SulUt |
48 | Dinas Satpol PP Kota Samarinda, KalTim |
49 | Dinas Tatakota Kota Bengkulu, Bengkulu |
50 | Dinsosnakertran Kab. Pakpak Bharat, SumUt |
51 | Disbubpar Banjarnegara, JaTeng |
52 | Dishubkominfo Musirawas, SumSel |
53 | Dishutbun Kab. Kep. Mentawai, SumBar |
54 | Dishutbun Kab. Merauke , Papua |
55 | Dishutbun Lampung Timur, Lampung |
56 | Dishubkominfo Kab. Selayar, SulSel |
57 | Dishutbun Kab. Tolitoli, SulTeng |
58 | Dispenda Kota Batam, KepRi |
59 | Disperhut Kab. Belitung Timur, Kep. BaBel |
60 | GKI Papua, Papua |
61 | GKI Papua Klasis Manokwari , Papua Barat |
62 | GKI Papua Klasis Sentani Barat Moy, Papua |
63 | GKI Papua Klasis Sarmi Barat, Papua |
64 | Humas Kabupaten Ende, NTT |
65 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang, JaTeng |
66 | Kantor Bea Cukai Yogyakarta, DIY |
67 | Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao, NTT |
68 | Kel. Nipah-Nipah Kec. Penanjam Kab. PPU, KalTim |
69 | Kementerian Kehakiman Timor Leste |
70 | Kementerian Keuangan Timor Leste |
71 | Kementerian Lingkungan Hidup Timor Leste |
72 | Kementerian Pariwisata Timor Leste |
73 | Kementerian Perdag, Industri & Lingk. Timor Leste |
74 | Kementerian Perminyakan & SDA Timor Leste |
75 | Kementerian Pertanian & Perikanan Timor Leste |
76 | Kantor Kepresidenan Timor Leste |
77 | LPMAK Papua |
78 | LPMP Sulawesi Tenggara |
79 | LPMP Yogyakarta |
80 | LPSE Kab. Banjar, KalSel |
81 | PDE Provinsi NTT |
82 | PPE Regional Sulawesi dan Maluku |
83 | SAMES Timor Leste |
84 | Kementerian Kesehatan Timor Leste |
85 | Santelda Kab Musi Rawas, SumSel |
86 | SetNeg Urusan Lingkungan Hidup Timor Leste |
87 | Sekretariat Dewan Kab. Pakpak Bharat, SumUt |
88 | Sekretariat DPRD Kab. Muaro Jambi, Jambi |
89 | Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu, KalBar |
90 | Sekretariat Kepresidenan Timor Leste |
91 | Sekwan DPRD Kab. Lombok Tengah, NTB |
92 | Santelda & PDE Setda Kab Kotawaringin Barat, KalTeng |
93 | Setda Kabupaten Alor, NTT |
94 | Setda Kabupaten Berau, KalTim |
95 | Setda Kabupaten Gunung Mas, KalTeng |
Perusahaan Nasional & Organisasi
1 | Action Contre la Faim (ACF)International Kupang |
2 | Bank Danamon Jakarta |
3 | Bank Sulawesi Selatan |
4 | Bank Sulawesi Tengah |
5 | BPD Sumbar/Bank Nagari |
6 | BPR BKK Purwodadi, JaTeng |
7 | Bank Ekonomi Jakarta |
8 | GKI di Tanah Papua |
9 | PT. Adaro Energy, KalSel |
10 | PT. Aneka Tambang Pomalaa, SulTra |
11 | PT. Karyajaya Kalimantan Utara |
12 | PT. Kideco Kalimantan Timur |
13 | PT. Patra SK Dumai – Riau |
14 | PT. Primissima Yogyakarta |
15 | PT. Riau Andalan Pulp, Riau |
16 | PT. Surveyor Indonesia Kantor Batam, KepRi |
17 | PT. Surveyor Indonesia Kantor Palembang, SumSel |
18 | PT. Trans Gas Indonesia Jakarta |
19 | PTPN III Medan, SumUt |
20 | PLN Batam, KepRi |
21 | NAAAA Timor Leste |
22 | OXFAM Papua |
23 | Koperasi Lantang Tipo, Kalbar |
24 | WWF Jakarta |
Institusi Pendidikan
1 | Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP |
2 | Politani Payakumbuh, SumBar |
3 | Politeknik Negeri Padang, SumBar |
4 | Politeknik Pontianak, KalBar |
5 | Poltekkes Kemenkes Semarang Prodi Keperawatan Blora, JaTeng |
6 | SPGDT Bangka, BaBel |
7 | STIKES dr. Sutomo Surabaya, JaTim |
8 | Universitas Gajah Mada Yogyakarta, DIY |
9 | Universitas Muhammadiyah Surakarta, JaTeng |
10 | Unika Widya Mandala Surabaya, JaTim |
11 | Universitas Hasanudin Makasar, SulSel |
12 | Universitas Bina Darma Surabaya, JaTim |
13 | Universitas Ganesha Bali |
14 | Universitas Widyatama Bandung, JaBar |
15 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY |