DAFTAR MATERI BIMTEK DAN PELATIHAN
Bidang Teknologi Informasi:
Bidang Media Komunikasi Visual dan Multimedia
| No | Kode | Program |
| 01 | DG-01 | Desain Komunikasi Visual Desain Grafis |
| 02 | DG-02 | Desain Multimedia (Fotografi dan Videografi) |
| 03 | DG-03 | Media Pembelajaran dengan Modul Digital |
| 04 | DG-04 | Desain InfoGraphics dan MotionGraphics |
| 05 | DG-05 | Pembuatan Profil Daerah/Instansi menggunakan Drone/UAV |
| 06 | DG-06 | Media Pembelajaran dengan Augmented Reality |
| 07 | DG-07 | Desain UI/UX |
| 08 | DG-08 | Fotografi Virtual Tour 360o |
Bidang Komputer dan Administrator Jaringan
| No | Kode | Program |
| 01 | JK-01 | Administrator Jaringan Windows & Wireless |
| 02 | JK-02 | Administrator Jaringan Linux |
| 03 | JK-03 | Administrator Server Berbasis Windows |
| 04 | JK-04 | Administrator Server Berbasis Linux |
| 05 | JK-05 | Administrator Mikrotik RouterOS & Wireless |
| 06 | JK-06 | Administrasi Jaringan Komputer Berbasis Cisco |
| 07 | JK-07 | Maintenance/Teknisi Komputer Perkantoran |
| 08 | JK-08 | Operator Komputer Perkantoran dan Internet |
Bidang Desain Komputer Rancang Bangun
| No | Kode | Program |
| 01 | RB-01 | Perancangan Gambar Menggunakan Autocad (2D & 3D) |
| 02 | RB-02 | Perancangan Model Menggunakan Archicad |
| 03 | RB-03 | Manajemen Proyek (Ms. Project & RAB) |
| 04 | RB-04 | Perancangan Model menggunakan 3D’s Max atau SketchUp |
| 06 | RB-05 | Analisis dan Desain Struktur menggunakan ETABS |
| 07 | RB-06 | Analisis dan Desain Struktur menggunakan SAP |
Bidang Website
| No | Kode | Program |
| 01 | WD-01 | Pembuatan Website (Web Design) |
| 02 | WD-02 | Administrator Website dengan CMS WordPress |
| 03 | WD-03 | CMS TV Info (Information Display System) |
| 04 | WD-04 | Pengelolaan/Administrator Website Pemda /OPD atau Web Portal |
| 05 | WD-05 | Pengembangan Teknologi Pembelajaran E-Learning Moodle |
| 06 | WD-06 | Membangun & Mengelola E-Commerce |
| 07 | WD-07 | Digital Marketing |
| 08 | WD-08 | Media Sosial Marketing |
Bidang Pemrograman
| No | Kode | Program |
| 01 | WP-01 | Pemrograman Web dengan PHP & MySQL |
| 02 | WP-02 | Pemrograman Web/API dengan Framework CI |
| 03 | WP-03 | Pemrograman Web dengan Framework Laravel |
| 04 | WP-04 | Pemrograman XML, AJAX, Jquery dan HTML |
| 05 | WP-05 | Pemrograman Android Native for Developer (Android Studio) |
| 06 | WP-06 | Pemrograman Android for Developer (Flutter) |
| 07 | WP-07 | Pemrograman Phyton |
| 08 | WP-08 | Pemrograman VUE JS |
Bidang Pemetaan
| No | Kode | Program |
| 01 | AG-01 | GIS Tingkat Dasar |
| 02 | AG-02 | GIS Tingkat Lanjut (Analyst) |
| 03 | AG-03 | Penginderaan Jauh (Remote Sensing) |
| 04 | AG-04 | Web GIS dengan Quantum GIS / Argis Online |
| 05 | AG-05 | Pemetaan Tematik menggunakan Drone/UAV |
| 06 | AG-06 | GPS Geodetik Survey Pemetaan |
Bidang Pengembangan SDM dan Pemerintahan :
Bidang Peningkatan Kapasitas Pegawai
| No | Kode | Program |
| 01 | HD-01 | Achievement Motivation (Pengembangan Kepribadian) |
| 02 | HD-02 | Authentic Teamwork |
| 03 | HD-03 | Sekretaris Perkantoran Modern |
| 04 | HD-04 | Keprotokolan, MC dan Konferensi Pers |
| 05 | HD-05 | Excellence Service |
| 06 | HD-06 | Leadership dan Teamwork |
| 07 | HD-07 | Balanced ScoreCard |
| 08 | HD-08 | Manajemen Organisasi |
| 09 | HD-09 | Public Speaking and Presentation |
| 10 | HD-10 | Jurnalistik dan Publikasi |
| 11 | HD-11 | Capacity Building atau Study Banding |
| 12 | HD-12 | Pengelolaan Online Journal System (OJS) |
| 13 | HD-13 | Penyusunan Buku Monograf dan Buku Referensi bagi Dosen |
| 14 | HD-14 | Penulisan Jurnal Ilmiah (Nasional & Internasional) |
| 15 | HD-15 | Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kehumasan/Publik |
| 16 | HD-16 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
Bidang Manajemen, Akuntansi Keuangan dan Statistik
| No | Kode | Program |
| 01 | AM-01 | Analisis Data Statistik Menggunakan SPSS |
| 02 | AM-02 | Analisis Data Statistik Menggunakan SEM Smart PLS |
| 03 | AM-03 | Analisis Data Statistik Menggunakan SEM-AMOS |
| 04 | AM-04 | Analisis Data Ststistik Sektoral dan Visualisasi Data |
| 03 | AM-05 | Manajemen Administrasi Perkantoran |
| 06 | AM-06 | Manajemen Aset |
| 07 | AM-07 | Manajemen BLU/BLUD (Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) |
| 08 | AM-08 | Manajemen Kearsipan / Electronic Document Management System (EDMS) |
| 09 | AM-09 | Manajemen Keuangan dan Analisis Investasi |
| 10 | AM-10 | Manajemen Laboratorium Pendidikan |
| 11 | AM-11 | Manajemen SDM |
| 12 | AM-12 | Metodologi Penelitian |
| 13 | AM-13 | Manajemen Pra Bencana |
| 14 | AM-14 | Manajemen Penanggulangan Bencana |
| 15 | AM-15 | Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) |
| 16 | AM-16 | Penatausahaan Keuangan Sekolah dan Dana BOS |
| 17 | AM-17 | Pengelolaan Informasi Kehumasan |
| 18 | AM-18 | Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual |
| 19 | AM-19 | Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) |
| 20 | AM-20 | Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) |
Bidang Administrasi Pemerintahan
| No | Kode | Program |
| 01 | AP-01 | Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda/Pusat |
| 02 | AP-02 | Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara |
| 03 | AP-03 | Penyusunan Renstra dan Renja |
| 04 | AP-04 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) |
| 05 | AP-05 | Penyusunan RKA dan DPA |
| 06 | AP-06 | Monitoring dan Evaluasi Program/Proyek (MONEV) |
| 07 | AP-07 | Penyusunan SAKIP dan LAKIP |
| 08 | AP-08 | Lap Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) & Lap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| 09 | AP-09 | Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dokumen RKPD/RPJMD |
| 10 | AP-10 | Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD/RPJMD |
| 11 | AP-11 | Penatausahaan Keuangan SIPD |
| 12 | AP-12 | Pengelolaan Kegiatan Swakelola |
| 13 | AP-13 | Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) |
| 14 | AP-14 | Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Dan E-DUPAK |
| 15 | AP-15 | Sistem Penilaian Kinerja, SKP, SOP & Kompetensi ASN |
| 16 | AP-16 | Standard Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| 17 | AP-17 | Sistem Manajemen Kinerja Pegawai/PNS |
| 18 | AP-18 | Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) |
| 19 | AP-19 | Pengadaan Barang & Jasa dan E-Katalog |
| 20 | AP-20 | Audit Keuangan dan Kinerja Lembaga |
| 21 | AP-21 | Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah |
