Beberapa Instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Smile Group dalam rangka Pelatihan TI dan Pengembangan SDM Tahun 2015
| 1 | Akd Komunitas Berau |
| 2 | Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh |
| 3 | Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta |
| 4 | Balai Besar POM Yogyakarta |
| 5 | Balai Teknologi Lingkungan BPPT Jakarta |
| 6 | Bandiklat DIY |
| 7 | Bappeda Purworejo |
| 8 | Bappeda Samarinda |
| 9 | Bappeda Sumba Barat |
| 10 | Bappeda TTS |
| 11 | Barito Utara |
| 12 | Bea Cukai Yogyakarta |
| 13 | Biro Administrasi Pembangunan Kab, Muko Muko |
| 14 | BKD Jayapura |
| 15 | BP POM DIY |
| 16 | BPBD Balikpapan |
| 17 | BPBD kab. Tebo |
| 18 | BPPT Serpong |
| 19 | CAC Timor Leste |
| 20 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Toli Toli |
| 21 | Dinas Kesehatan Nunukan |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual |
| 23 | Dinas Pendapatan Kota Batam |
| 24 | Dinas Pendidikan Kutai Timur |
| 25 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Lembata |
| 26 | Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika Kab. Sikka |
| 27 | Dinas Pertambangan Merauke |
| 28 | Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Seruyan |
| 29 | Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan |
| 30 | Dinas Pertanian Kalbar |
| 31 | Dinas Pertanian Sanggau |
| 32 | Dinas PU Kab. Kolaka Sulawesi Tengah |
| 33 | Dinas PU Kab. Konawe |
| 34 | Dinas PU Teluk Wondama |
| 35 | Dinas Tata Ruang Kab. Banggai |
| 36 | Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLH |
| 37 | Dishub Kominfo Seruyan |
| 38 | Dishubkominfo Kab Selayar |
| 39 | Dishubkominfo Kab Sikka |
| 40 | Dishubkominfo kab Supiori Papua Barat |
| 41 | Dishubkominfo Kab. Demak |
| 42 | Dishubkominfo Kapuas Hulu |
| 43 | Dishubkominfo Kutai Timur |
| 44 | Dishubkominfo Lampung Timur |
| 45 | Dishubkominfo Papua Barat |
| 46 | Dishubkominfo Sumba Barat Daya |
| 47 | Dishubkominfo TTS |
| 48 | Dishutbun Kampar |
| 49 | Disnakkeswan Papua |
| 50 | Dispenda Kota Batam |
| 51 | Distrik Kuala Kencana kab Timika |
| 52 | Fak Teknik Univ. Babel |
| 53 | FKM Undip (di Semarang) |
| 54 | GIZ Timor Leste |
| 55 | Humas Bombana |
| 56 | Humas Setda Kabupaten Yapen |
| 57 | Humas Setda TanaTidung |
| 58 | IADE Timor Leste |
| 59 | IADE Timor Leste |
| 60 | Kantor PDE NTT |
| 61 | Kementerian Koordinator Perdagangan (MECAE) Timor Leste |
| 62 | Kementerian Pariwisata dan Budaya Timor Leste |
| 63 | Kementerian Pariwisata Timor Leste |
| 64 | Kementerian Pendidikan Timor Leste |
| 65 | Kementerian Perminyakan dan SDA Timor Leste |
| 66 | Kementerian Pertanian Timor Leste |
| 67 | Kepresidenan Timor Leste |
| 68 | LPMP Gorontalo |
| 69 | LPSE Kapuas |
| 70 | MAF Timor Leste |
| 71 | Magister Kesehatan Lingk FKM Undip |
| 72 | Magister KesLing FKM Undip |
| 73 | Mahakam Ulu |
| 74 | MCIA Timor Leste |
| 75 | MECAE Timor Leste |
| 76 | MPRM Timor Leste |
| 77 | MTAC Timor Leste |
| 78 | Nanamia Pizzeria |
| 79 | Pak Anwar |
| 80 | PD Penajam Paser Utara |
| 81 | PDE Sumba Barat Daya |
| 82 | PDE Sumba Timur |
| 83 | Perum LPPNPI/AirNav |
| 84 | Perusda Natuna |
| 85 | Politeknik Banjarmasin |
| 86 | Politeknik Kupang |
| 87 | Politeknik Negeri Surakarta |
| 88 | Poltekkes Surakarta |
| 89 | PT Gapura Alas Makmur |
| 90 | PT. Gunanusa Pati |
| 91 | PT. HPI Agro Group Pontianak |
| 92 | PT. REINDO Jakarta |
| 93 | PT. Surveyor Indonesia Kantor batam |
| 94 | PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko |
| 95 | PT. Upajiwa Surakarta |
| 96 | PT. Weda bay Nickel |
| 97 | REINDO Jakarta |
| 98 | RSUD Dr. Soedarso Pontianak |
| 99 | Setda Kab. Berau |
| 100 | Setda Wakatobi |
| 101 | Setkab Jakarta |
| 102 | SMK Kehutanan Makasar |
| 103 | SMK Kehutanan Manokwari |
| 104 | SMK Kehutanan Pekanbaru |
| 105 | SMK Sumbawa |
| 106 | STAIN Pekalongan |
| 107 | STISIP Amal Mulia Wamena |
| 108 | STTN Jambi |
| 109 | Teluk Wondama |
| 110 | Universitas Bangka Belitung |
| 111 | Universitas Sriwijaya |
Beberapa Instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Smile Group dalam rangka Pelatihan TI dan Pengembangan SDM Tahun 2014
| 1 | ACF International |
| 2 | AK Polewali Mandar |
| 3 | Badan Pemberdayaan Perempuan Papua |
| 4 | Badan Pengusahaan Batam |
| 5 | Badan Pertanahan Batam |
| 6 | Bag. Humas Setda Kab. Yapen |
| 7 | Bagian TI Kantor Bupati Kab. Berau |
| 8 | Bagian TI Setda Kabupaten Berau |
| 9 | Balai Besar Kulit, Karet & Plastik Yogyakarta |
| 10 | Bank Danamon Jakarta |
| 11 | Bank Sulteng |
| 12 | Bappeda Kota Palu |
| 13 | Bappeda Kota Pontianak |
| 14 | Bappeda Kota Samarinda |
| 15 | BKD Kab. Jayapura |
| 16 | BKD Kota Tarakan |
| 17 | BKPM Kabupaten Ende |
| 18 | BKPP Barito Selatan |
| 19 | BP3AKB Kab. Barito Selatan |
| 20 | BPBD Kab. Banjar |
| 21 | BPBD Prov. NTT |
| 22 | BPBD Provinsi NTT |
| 23 | BPD Sumbar/Bank Nagari |
| 24 | BPPK Papua |
| 25 | BPR BKK Purwodadi |
| 26 | Departemen Pertanian & Directoral Penelitian Timor Leste |
| 27 | Depkominfo Kawasan Bukit Pelangi |
| 28 | Dept Perdag LN Kementerian Perdag Timor Leste |
| 29 | Dept. Perizinan-Kementerian Perdagangan , Industri dan Lingk (MCIA) Timor L |
| 30 | Dinas Budpar Kab. Rote Ndao |
| 31 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Aceh Singkil |
| 32 | Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banjarnegara |
| 33 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao |
| 34 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao |
| 35 | Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Merauke |
| 36 | Dinas Kehutanan Kab Maybrat |
| 37 | Dinas Kehutanan kab. Maibrat (Papua) |
| 38 | Dinas Kehutanan Kotabaru |
| 39 | Dinas Kehutanan Pemkab Simalungun |
| 40 | Dinas Kependudukan dan Capil Musi Rawas |
| 41 | Dinas Kesehatan Kab. Tarakan |
| 42 | Dinas Kominfo Kab. Biak Numfor |
| 43 | Dinas Kominfo Kab. Demak |
| 44 | Dinas KomInfo kab. Ogan Kemering Ulu |
| 45 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Enrekang |
| 46 | Dinas Pendapatan Kota Batam |
| 47 | Dinas Pendapatan Kota Batam |
| 48 | Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur |
| 49 | Dinas Perkebunan Kab. Kampar – Riau |
| 50 | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan DI Aceh |
| 51 | Dinas Peternakan Kab. Tolitoli |
| 52 | Dinas Peternakan Kab.KutaiTimur |
| 53 | Dinas Peternakan Kota Samarinda |
| 54 | Dinas PU & Tata Ruang Konawe |
| 55 | Dinas PU Ende |
| 56 | Dinas PU, Perumahan & SDA Kab. Bolaang Mongodow |
| 57 | Dinas Satpol PP Kota Samarinda |
| 58 | Dinas Tatakota Kota Bengkulu |
| 59 | Dinbudpar Singkil Aceh |
| 60 | Dinhut Kab.Toli Toli |
| 61 | Direktur Tanaman Pangan Kementerian Pertanian TL |
| 62 | Dishubkominfo Kab. Balangan |
| 63 | Dishubkominfo Kab. Blora |
| 64 | Dishubkominfo Kab. Manggarai |
| 65 | Dishubkominfo Kab. Musirawas |
| 66 | Dispenda Kab. TTU |
| 67 | Fak. Kesehatan Masyarakat UNDIP (In House) |
| 68 | GIZ Timor Leste, Delta (Palm Center) |
| 69 | GKI Papua (Klasis Paniai di Nabire) |
| 70 | GKI Papua Klasis Manokwari dan Klasis Sentani Barat Moy |
| 71 | GKI Papua Klasis Sarmin Barat |
| 72 | Humas Kabupaten Ende |
| 73 | Humas Sekda Kab. Yapen |
| 74 | Humas UGM |
| 75 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang |
| 76 | Kantor Perbendaharaan Timor Leste |
| 77 | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
| 78 | Kehutanan UMMM |
| 79 | Kejaksaan Agung Timor Leste |
| 80 | Kelurahan Nipah Nipah Kec. Penanjam Kab. PPU |
| 81 | Kementerian Kehakiman Timor Leste |
| 82 | Kementerian Keuangan Timor Leste |
| 83 | Kementerian lingkungan Hidup Timor Leste |
| 84 | Kementerian Pariwisata Timor Leste |
| 85 | Kementerian Perminyakan & SDA TL |
| 86 | Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor Leste |
| 87 | Kementrian Perdagangan Industri & Lingkungan Hidup Timor Leste |
| 88 | Kementrian Pertanian RDTL Timles |
| 89 | Kreasindo Multi Cemerlang |
| 90 | LPMAK Papua |
| 91 | LPMP DIY |
| 92 | LPMP Papua |
| 93 | LPMP Prov. Sulawesi Tenggara |
| 94 | LPMP Yogyakarta |
| 95 | LPSE Kabupaten Banjar |
| 96 | MCIA Timor Leste |
| 97 | Ministerio Comercio Industria & Ambiente Timor Leste |
| 98 | Ministry Of Finance Timor Leste |
| 99 | MKL – UNDIP |
| 100 | NAAAA Timor Leste |
| 101 | OXFAM Papua |
| 102 | PDE Provinsi NTT |
| 103 | PEMKAB Berau |
| 104 | PKTJ Tegal |
| 105 | PLN Batam |
| 106 | Politani Payakumbuh |
| 107 | Politeknik Negeri Padang |
| 108 | Politeknik Negeri Pontianak |
| 109 | Presidencia Da Republica Timor Leste |
| 110 | PT. Adaro Energy |
| 111 | PT. Antam |
| 112 | PT. Chevron Pacific Indonesia |
| 113 | PT. KIDECO JAYA AGUNG |
| 114 | PT. POS INDONESIA (Persero) |
| 115 | PT. RAPP |
| 116 | PT. SAPTA KARYA DAMAI |
| 117 | PT. Sawitmas Nugraha Perdana |
| 118 | PT. Surveyor Indonesia Kantor cabang Palembang |
| 119 | PT. Trans Gas Indonesia Jakarta |
| 120 | PTP III Medan |
| 121 | Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi & Maluku |
| 122 | RSUD Boven Digoel |
| 123 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan |
| 124 | SAMES TL |
| 125 | SAMES/Kementerian Kesehatan Timor Leste |
| 126 | SDA Petrolium TimLes |
| 127 | Sekda Kapuas Hulu |
| 128 | SeKNeg Urusan Lingkungan Hidup Timor Leste |
| 129 | Sekretariat Dewan DPRD Kab. Pakpak Bharat |
| 130 | Sekretariat DPRD Kab. Muara Jambi |
| 131 | Sekretariat Kepresidenan Timor Leste |
| 132 | Sekwan DPRD Kab. Lombok Tengah |
| 133 | Sentelda & PDE Setda Kab Kotawaringi Barat |
| 134 | Setda Kab MukoMuko |
| 135 | Setda Kab. Alor |
| 136 | SPGDT Bangka |
| 137 | STIKES dr. Sutomo Surabaya |
| 138 | STP – CAVR Balide Timor Leste |
| 139 | Uiversitas Muhammadiyah Surakarta |
| 140 | Univ. Hasanudin Makasar |
| 141 | Univ. Tadulako |
| 142 | Universitas Bina Darma |
| 143 | Universitas Ganesha |
| 144 | Universitas Widyatama Bandung |
| 145 | UPT PKB-PNFI Prov. Sulawesi Tengahengah |
| 146 | UPT. BLK Kab. Wonogiri |
| 147 | WWF Jakarta |
| 148 | Yayasan Pupuk Kaltim |
Beberapa Instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Smile Group dalam rangka Pelatihan TI dan Pengembangan SDM Tahun 2013
| 1 | Badan Kesbangpolinmas Kutai Timur |
| 2 | Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan KabPelalawan |
| 3 | Badan Pengusahaan Batam |
| 4 | Badan Pertanahan Batam |
| 5 | Badan Pertanahan Labuhan Batu Selatan |
| 6 | Bagian Umum Setda Kapuas Hulu |
| 7 | Bagian Humas Kabupaten Bombana |
| 8 | Bagian Humas Setda Kab Penajam Pasir Utara |
| 9 | Bagian Humas Setda Musi Rawas |
| 10 | Bakorpembang WilGrimenawa Kab.Jayapura Papua |
| 11 | BPMPT KabKulon Progo |
| 12 | Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung |
| 13 | Bank Papua |
| 14 | Bank Sumatera Utara |
| 15 | BAPEDALDA KabKonawe Utara |
| 16 | Bapedda Kota Samarinda |
| 17 | Bapel Jamkesos ProvDIY |
| 18 | Bappeda Kab Natuna |
| 19 | BAPPEDA KAPUASHULU |
| 20 | Bappeda Kutai Timur |
| 21 | Bappeda Kota Samarinda |
| 22 | Bappeda Tulangbawang |
| 23 | Biro Pembangunan Setda KabBarito Timur |
| 24 | Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua |
| 25 | BKD Kutai Barat |
| 26 | BKD Tanjung Jabung Barat |
| 27 | BPT Kabupaten Kutai Barat |
| 28 | CCPF (Petroleum Fund Consultative Council) Timor Leste |
| 29 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab Berau |
| 30 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabMalinau |
| 31 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banggai Kepulauan |
| 32 | Dinas Kehutanan KabToli Toli Sulawesi Tengah |
| 33 | Dinas Kehutanan KotaBaru |
| 34 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota batam |
| 35 | Dinas Kesehatan KabEnde NTT |
| 36 | Dinas Kesehatan KabKulon Progo |
| 37 | Dinas Kesehatan Pati |
| 38 | Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah |
| 39 | Dinas kesehatan Kota Bandung |
| 40 | Dinas PKI KabNgada ProvNTT |
| 41 | Dinas Pendidikan KabKutai Timur |
| 42 | Dinas Pertambangan dan Energi KabMerauke |
| 43 | Dinas Pertambangan dan ESDM Kab Tana Tidung |
| 44 | Dinas Pertambangan Solok |
| 45 | Dinas Pertanian Kota Magelang |
| 46 | Dinas Pertanian dan Peternakan ProvJateng |
| 47 | Dinas Peternakan Barito Timur |
| 48 | Dinas Peternakan dan Perikanan KabMagelang |
| 49 | Dinas Peternakan Gowa |
| 50 | Dinas Peternakan kab Paser |
| 51 | Dinas Peternakan Merauke |
| 52 | Dinas Peternakan Tanah Laut |
| 53 | Dinas PU & Tata Ruang KabKonawe |
| 54 | Dinas PU Asmat |
| 55 | Dinas PU Kutai Barat |
| 56 | Dinas Tata Kota Kota Bengkulu |
| 57 | DinasPertanian & Peternakan Kab luwu |
| 58 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Serang |
| 59 | Dinas Perhubungan Kota Tarakan |
| 60 | Dinas Perhubungan Tabalong |
| 61 | Dishubkominfo Indragiri Hulu |
| 62 | Dishubkominfo Kab Balangan |
| 63 | Dishubkominfo kab Barito kuala |
| 64 | Dishubkominfo Kabupaten Demak |
| 65 | Dishubkominfo Manokwari |
| 66 | ESDM Kabupaten Seram Bagian Timur |
| 67 | Humas & Protokoler Setda KabSimeulue |
| 68 | Humas Kab Tana Tidung |
| 69 | Humas Setda Aceh Tamiang |
| 70 | INFORDEPE Timor Leste |
| 71 | Kantor PDE ProvNTT |
| 72 | Kantor Perpust,Arsip dan DokPematang Siantar SUMUT |
| 73 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE KabEnrekang |
| 74 | Kementerian Kehakiman RDTL |
| 75 | Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan (MCIA) Timor Leste |
| 76 | Kementerian Pertanian dan Perikanan RDTL |
| 77 | KPAD Kabupaten Nunukan |
| 78 | KPDE Dan Sandi Daerah KabTimor Tengah Utara |
| 79 | KPDE Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 80 | LPMP Kota Palu |
| 81 | LPMP Papua |
| 82 | PDE dan Sandi Daerah Timor Tengah Utara |
| 83 | PDE Tanjung Jabung Barat |
| 84 | Pertanahan Labuhan Batu Selatan |
| 85 | Perusda Natuna |
| 86 | PU Seruyan Kalimantan Tengah |
| 87 | Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali & Nusa Tenggara |
| 88 | Pusdiklat BRI Jakarta |
| 89 | Pusdiklatwas BPKP Bogor |
| 90 | RSUD Balaraja Tangerang |
| 91 | RSUD Banjarnegara |
| 92 | RSUD Kota Pontianak |
| 93 | RSUD Sangatta |
| 94 | RSUD Sukadana Lampung |
| 95 | Sekda Pemkab PPU |
| 96 | Setda Pem KabKepulauan Mentawai |
| 97 | Sekwan Mauro Jambi |
| 98 | Setda Kab Berau |
| 99 | Setda Kab MukoMuko Bengkulu |
| 100 | Setda Kab Trenggalek |
| 101 | Setda KabLebak – Banten |
| 102 | Setda Kabupaten Padang (Satpol PP) |
| 103 | Setda Kota Tarakan |
| 104 | Setwan DPRD Pelalawan |
| 105 | UPT PKB PNFI Dinas Pendidikan Sulteng |
Instansi Pendidikan yang pernah melakukan kerjasama dengan SMILE GROUP, mengikuti pelatihan TI atau Pengembangan SDM
| 1 | Akademi Polewali Mandar |
| 2 | Akademi Komunitas Berau |
| 3 | Bandiklat DIY |
| 4 | Fak Kesehatan Masyarakat UNDIP Semarang |
| 5 | IAIN Jambi |
| 6 | Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) TL |
| 7 | Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang |
| 8 | Politeknik Banjarmasin |
| 9 | Politeknik Banjarnegara |
| 10 | Politeknik Kampar |
| 11 | Politeknik Kupang |
| 12 | Politeknik Negeri Kupang |
| 13 | Politeknik Negeri Semarang |
| 14 | Politeknik Negeri Surakarta |
| 15 | Poltekkes Surakarta |
| 16 | Prodi Keperawatan Blora Poltekes Kemenkes Semarang |
| 17 | PT Gapura Alas Makmur |
| 18 | PT. Gunanusa Pati |
| 19 | RS Pendidikan Univ Hasanudin Makasar |
| 20 | SMK Kehutanan Makasar |
| 21 | SMK Kehutanan Manokwari |
| 22 | SMK Kehutanan Pekanbaru |
| 23 | SMK Sumbawa |
| 24 | STAIN Pekalongan |
| 25 | STikes Aisyiyah Yogyakarta |
| 26 | STISIP AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA |
| 27 | STISIP Amal Mulia Wamena |
| 28 | STTN Jambi |
| 29 | Uiversitas Muhammadiyah Surakarta |
| 30 | Univ. Hasanudin Makasar |
| 31 | Univ. Tadulako |
| 32 | Universitas Bangka Belitung |
| 33 | Universitas Bina Darma |
| 34 | Universitas Ganesha |
| 35 | Universitas Sriwijaya |
Instansi Swasta yang pernah melakukan kerjasama dengan SMILE GROUP, mengikuti pelatihan TI atau Pengembangan SDM
| 1 | Akatiga Bandung (Pusat Studi Sosial) |
| 2 | BPR Artha Puspa Mega Tegal |
| 3 | BPR BKK Purwodadi Jawa Tengah |
| 4 | BPR Nusamba Temon Yogyakarta |
| 5 | GIZ Consultant Mataram |
| 6 | GKI Tanah Papua |
| 7 | IALF Bali |
| 8 | OXFAM Papua |
| 9 | PT Gapura Alas Makmur |
| 10 | PT Patra Dumai Riau |
| 11 | PT. Adaro Energy |
| 12 | PT. Antam |
| 13 | PT. Chevron Pacific Indonesia |
| 14 | PT. Graha Multi Kreasi Palembang |
| 15 | PT. Gunanusa Pati |
| 16 | PT. HPI Agro Group Pontianak |
| 17 | PT. KIDECO JAYA AGUNG |
| 18 | PT. POS INDONESIA (Persero) |
| 19 | PT. RAPP |
| 20 | PT. REINDO Jakarta |
| 21 | PT. SAPTA KARYA DAMAI |
| 22 | PT. Satriakarya Adiyudha |
| 23 | PT. Sawitmas Nugraha Perdana |
| 24 | PT. Surveyor Indonesia Kantor batam |
| 25 | PT. Surveyor Indonesia Kantor cabang Palembang |
| 26 | PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko |
| 27 | PT. Trans Gas Indonesia Jakarta |
| 28 | PT. Upajiwa Surakarta |
| 29 | PT. Weda bay Nickel |
| 30 | PTP III Medan |
| 31 | Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi & Maluku |
| 32 | RSUD Boven Digoel |
| 33 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan |
| 34 | RSUD dr. Soedarso Pontianak |
| 35 | Swisscontact Wisata Bali |

