Daftar Instansi Pemerintah dan Swasta Nasional, Kementerian dan NGO Timor Leste yang telah melaksanakan pelatihan Pengembangan SDM dan Teknlologi Informasi di Smile Group pada tahun 2018
| No. | Instansi | Materi Pelatihan |
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamubago | GIS Dasar |
| 2. | Bag Humas Setda Kab Batang | Pembuatan Profil Daerah Menggunakan Drone/UAV |
| 3. | Diskominfo Kota Cirebon | Pembuatan Profil Daerah Menggunakan Drone/UAV |
| 4. | PUPR Kota Mobagu Sulawesi Utara | Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Pengamat |
| 5. | UNDIP Semarang | Excellent Service |
| 6. | Setda Bontang Kalimantan | Aplikasi Web dengan PHP MySQL |
| 7. | PNTL | Drone |
| 8. | BKPSDM Kabupaten Membramo Tengah | E Filling |
| 9. | Sekolah Vokasi UNDIP | PHP Framework CI |
| 10. | Dinas Kominfo Kab. TTS | E-Data Statistik |
| 11. | PT BPR BDE Yogyakarta | APU PPT dan Perlindungan Konsumen |
| 12. | Univ. Lambung Mangkurat | E – Learning |
| 13. | Univ. Lambung Mangkurat | E – Library |
| 14. | GKI di Tanah Papua | Implementasi TIK dan Media Sosial |
| 15. | Belitung Timur | PHP MySQL |
| 16. | Kominfo Puncak Jaya | Administrator Website |
| 17. | Dinas Kominfo Magetan | Komunikasi Visual |
| 18. | UGM Residence | Service Excellence |
| 19. | Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang | Android Development |
| 20. | Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang | Diskomvis dan Multimedia Audio Visual |
| 21. | Dinas PU Limapuluh Kota | Pemeteaan Menggunakan Drone |
| 22. | Dinas PUPR Prov Papua Barat | Remote Sensing & Drone |
| 23. | Setda Kapuas Hulu | Drone untuk dokumentasi |
| 24. | Dinas Pertanahan Kab. Banjar | SIG Tingkat Dasar |
| 25. | Dinas Kominfo TTS | Editing Video |
| 26. | Politeknik Balikpapan | Perbankan |
| 27. | UGM Residence | Service Excellence |
| 28. | SAMES TIMOR LESTE | Teknik Penyusunan SOP dan HR Policies & SOP |
| 29. | SMK Pembaharuan Purworejo | Administrasi Keuangan |
| 30. | RSUD Prof. Dr. Soedarso Pontianak | Video Shooting dan Editing |
| 31. | Sekolah Vokasi UNDIP | Jurnalistik Media Online dan Cetak |
| 32. | Politeknik Negeri Pontianak | Modul Digital |
| 33. | Dinas PUPR Halmahera | Web GIS |
| 34. | Badan Kesbangpol Kab.TTS | Manajemen Kepegawaian dan Manajemen Asset (1 hari) |
| 35. | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab Seruyan | Bimtek Kepegawaian (Analisis Jabatan) |
| 36. | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab Seruyan | Bimtek Pengelolaan Barang dan Aset Daerah |
| 37. | Setda Kab. Sumba Timur NTT | Leadership |
| 38. | Diskominfo Kab. Nduga – Papua | E- budgeting |
| 39. | Bagian Kerjasama Kota Banjarbaru | Android Apss for Developer |
| 40. | Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans Kota Yogyakarta | Motivasi |
| 41. | Univ Hamka Jakarta (Ibu Ety) | SEM AMOS |
| 42. | Fak. Kesehatan Masyarakat (S2 Kesling) UNDIP | GIS dan Geotagging |
| 43. | Sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur | Pemrograman Web PHP & My SQL |
| 44. | Kantor Kec. Dendang Kab. Belitung Timur | Pemrograman Web PHP & My SQL |
| 45. | Politenik Negeri Banjarmasin | SEM AMOS |
| 46. | Universitas Jambi | 3D Animasi |
| 47. | SMK Pembaharuan Purworejo | Administrasi Keuangan Sekolah |
| 48. | Universitas Jambi | Desain Grafis |
| 49. | Universitas Jambi | Video Editing |
| 50. | Bapak Sancoko – Jakarta | Ms Project & RAB |
| 51. | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | Penatausahaan Keuangan Sekolah [BOS] |
| 52. | Bagian Humas Setda Kab. Lampung Timur | Video Dokumentasi menggunakan Drone |
| 53. | Dinas Kominfo Kab. Demak | Administrator Server Berbasis Linux |
| 54. | Departemen Ilmu Komunikasi – Fisipol UNDIP | Pengembangan Kepribadian |
| 55. | Departemen Ilmu Komunikasi – Fisipol UNDIP | Teknik Fotografi |
| 56. | BPBD Kaltara | Kunjungan Kepala Dinas & Rombongan BPBD Kaltara |
| 57. | Dinas Kominfo Kab. Nduga Papua | Desain Web |
| 58. | Dinas Kominfo Provinsi Papua | Drone dan Video Editing |
| 59. | Dinas Kominfo Provinsi Papua | Pengelolaan Website OPD |
| 60. | Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov. Kaltara | Implementasi Transaksi Non Tunai |
| 61. | Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov. Kaltara | Penyusunan LAKIP |
| 62. | Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov. Kaltara | Tata Kelola Akt Keuangan Bendahara |
| 63. | Politeknik Negeri Semarang | Pemrograman Android |
| 64. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sumba Barat Daya | Arsip Digital |
| 65. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sumba Barat Daya | Penyusunan Renstra – Renja |
| 66. | Setda Kota Bontang Kalimantan Timur | Apilkasi E-Filling/E-Arsip |
| 67. | Bapelitbang Kab. Berau | GIS Dasar (ArcGIS) |
| 68. | BP. Batam | GIS Lanjut |
| 69. | Bank Indonesia Kantor Gorontalo | Editing Video dengan Adobe After Effect |
| 70. | Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov. Kaltara | Penyusunan LAKIP |
| 71. | Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov. Kaltara | Penyusunan Renstra – Renja |
| 72. | Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov. Kaltara | Perpajakan Dasar |
| 73. | BPBD Kaltara | Keuangan Bendahara dan BMD |
| 74. | STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena | Manajemen Aset & Jaringan Mikrotik |
| 75. | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lembata | Penatausahaan Keuangan Sekolah [Dana BOS] |
| 76. | FEB Universitas Cendrawasih Jayapura | Administrator Website |
| 77. | FEB Universitas Cendrawasih Jayapura | Lap Keu / SEM AMOS |
| 78. | BPBD Prov Kaltara | JITUPASNA |
| 79. | BPBD Kab. Kendal | JITUPASNA |
| 80. | Dinas Kominfo Provinsi Papua | Video Dokumentasi dan Video Editing |
| 81. | Dinkes Kota Bandung | Datacenter Kesehatan, Infrastruktur E-Gov |
| 82. | Setda Kab. Sumba Timur | Monitoring dan Evaluasi |
| 83. | Dinas Kominfo Provinsi Papua | Desain Komunikasi Visual |
| 84. | Dinas Kominfo Provinsi Papua | Video Editing |
| 85. | Politeknik Negeri Balikpapan | Manajemen Administrasi Perkantoran |
| 86. | BPBD Kab. Banjar | Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) |
| 87. | ITS Surabaya (Personal) | Remote Sensing |
| 88. | PUPR kab. Ketapang Kalsel | GIS Dasar |
| 89. | DLH Kab. Merauke | Bimtek Penyusunan APBD |
| 90. | Politeknik Kesehatan Surakarta | GIS Analyst (Lanjut) |
| 91. | Politeknik Kesehatan Malang | Administrator Web Server |
| 92. | Politeknik Kesehatan Malang | Pemrograman Android |
| 93. | LPMAK Timika | Administrator Website |
| 94. | SMK Kehutanan Manokwari | Manajemen Kearsipan |
| 95. | SMK Kehutanan Manokwari | Manajemen Konflik |
| 96. | SMK Kehutanan Manokwari | Administrasi Perkantoran |
| 97. | Politeknik Balikpapan | Manajemen Keuangan |
| 98. | Universitas Mulawarman | Pengembangan Kepribadian |
| 99. | Kominfo Kab. Nduga | Web Design |
| 100. | PUPR Tanjung Jabung Timur | Pemetaan Tematik Menggunakan Drone |
| 101. | Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP | Manajemen Kearsipan |
| 102. | Sekolah Vokasi UNDIP | Pengembangan Kepribadian |
| 103. | CAC Timor Leste | Leadership For Top Management & Human Resource Mangement |
| 104. | CAC Timor Leste | Leadership For Top Management & MYOB Advance |
| 105. | CAC Timor Leste | Leadership For Top Management & Procurement Mangement |
| 106. | CAC Timor Leste | Media Audio Visual |
| 107. | Dinas Pendidikan Kab Landak | Penatausahaan Keuangan Sekolah [Dana BOS] |
| 108. | Dinas Pendidikan Kab. Balangan | Penatausahaan Keuangan Sekolan (Dana BOS) |
| 109. | Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar – Kalsel | WebGIS |
| 110. | Kementerian Koperasi TL | Audiensi |
| 111. | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP | E-Filing |
| 112. | Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Berau – Kaltim | Quantum GIS |
| 113. | Polines | Web Service |
| 114. | Poltekkes Surakarta | Modul Digital |
| 115. | DPUPR Tulang Bawang Barat | GIS Dasar |
| 116. | SAMES Timor Leste | Manajemen Obat |
| 117. | Dinkop dan UKM Prov Sulsel | Infografis dan Motion Grafis |
| 118. | Poltekkes Banjarmasin | Multimedia Interaktif Lanjut |
| 119. | Setda Kab. Empat Lawang | GIS Dasar |
| 120. | Dinkes Kab. Tabalong | Desain Grafis |
| 121. | Dinkes Kab. Tabalong | Penulisan Jurnalistik |
| 122. | Bag SDA Setda Kab Bojonegoro | Editing Video |
| 123. | Bag SDA Setda Kab Bojonegoro | Pemetaan Tematik menggunakan Drone |
| 124. | Bag SDA Setda Kab Bojonegoro | Pendataan Geolistrik |
| 125. | SAMES Timor Leste | Manajemen Pergudangan Obat |
| 126. | Dept Keuangan Kementerian Kesehatan Timor Leste | Sunsystem Accounting |
| 127. | Bappeda Tubaba | Pemetaan Menggunakan Drone |
| 128. | Bappeda Samarinda | RJPM |
| 129. | Dinas Kominfo Kab. Berau | Administrasi Proyek IDS |
| 130. | Poltek Negeri Sambas | Keuangan BLUD dan Internal Audit |
| 131. | Bappeda Kab Tulang Bawang Barat | GIS Dasar |
| 132. | BPOM Belitung | Media Sosial Marketing |
| 133. | LPMP Gorontalo | Outbound di Bandung |
| 134. | Universitas Negeri Malang | Pengembangan Kepribadian |
| 135. | RSUD Limpung | |
| 136. | SAMES Timor Leste | Manajemen Obat |
| 137. | Dinas Kominfo Konawe | Pengelolaan Website OPD |
| 138. | Ministry of Health Timor Leste | SunSystem & Accounting |
| 139. | Dinas Kominfo Sumba Tengah | Administrator Jaringan Windows |
| 140. | Dinas Kominfo Sumba Tengah | Web Design |
| 141. | PT. Bulungan Surya Pratama | GIS Dasar |
| 142. | Dinas PUPR Kab. Sinjai | GIS Dasar |
| 143. | Universitas Jenderal Soedirman | Pemrograman Android |
| 144. | SAMES TL | Logistik & Supply Management |
| 145. | PT. Angkasa Pura I | Ms. Office |
| 146. | BAKUDA Bangka Belitung | Pemrograman Android Apps for Developer |
| 147. | Dinas Kominfo Kab. Sumba Barat | Kameramen dan Video Editing |
| 148. | Politeknik Kesehatan Surakarta | STATA |
| 149. | Poltek Pontianak (Bu Iin) | GIS |
| 150. | Dinkes Tabalong | LAN |
| 151. | Badan Diklat Prov. DIY | Pengembangan Kapasitas Widyaiswara |
| 152. | BPKAD Kupang | Mikrotik Routerboard |
| 153. | Bag. Humas Bengkulu Utara | Desain Grafis |
| 154. | SMK Kehutanan Makasar | Manajemen Perpustakaan |
| 155. | Dinas PKO, Dinas Pertaniaan, Dinas Peternakan, Dinas Sosial Kab Lembata | Pemanfaatan Basis Data Terpadu dlm penanggulangan Kemiskinan |
| 156. | BKKBN DIY | Kameramen dan Video Editing |

