Daftar Instansi yang telah bekerjasama dengan Smile Group berdasarkan Tanggal Kegiatan dan Materi Pelatihan
No. | Tanggal Kegiatan | Instansi | Materi Pelatihan |
1 | 19 Dec s/d 21 Dec 2022 | SMK 5 Batam | Pengelolaan Keuangan Sekolah – Dana BOS dan SPP |
2 | 19 Dec s/d 21 Dec 2022 | SMK 4 Batam | Pengelolaan Keuangan Sekolah – Dana BOS dan SPP |
3 | 19 Dec s/d 21 Dec 2022 | Universitas PGRI Yogyakarta | Administrator Linux Server |
4 | 02 Dec s/d 03 Dec 2022 | Biro Keuangan Univ Sanata Dharma | Service Excellence |
5 | 30 Nov s/d 01 Dec 2022 | BTKLPP Kelas 1 Batam | Pengelolaan Limbah B3 dan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan |
6 | 30 Nov s/d 02 Dec 2022 | Setda Kab. Kutai Kartanegara | Pemrograman Berbasis Web dengan Framework CI |
7 | 28 Nov s/d 30 Nov 2022 | Dinas PUPR Kab. Kutai Barat | Pelatihan Operator Pesawat Drone/UAV |
8 | 25 Nov s/d 30 Nov 2022 | Politeknik Negeri Jakarta | GIS Dasar |
9 | 24 Nov s/d 26 Nov 2022 | KKP Kelas II Dumai | Pengolahan dan Penyajian Data Grafis Epidemiologi |
10 | 24 Nov s/d 26 Nov 2022 | Politeknik Negeri Bali | Pelatihan Teamwork dan Leadership |
11 | 22 Nov s/d 26 Nov 2022 | Dinas Kehutanan Prov. Kaltara | Bimtek Pemetaan Tematik Menggunakan Drone |
12 | 22 Nov s/d 26 Nov 2022 | Dinas Kehutanan Prov. Kaltara | Bimtek Pemetaan Tematik Menggunakan Drone |
13 | 21 Nov s/d 26 Nov 2022 | Politeknik Pertanian Kupang | Penyusunan Renstra, Renja dan LAKIP |
14 | 21 Nov s/d 26 Nov 2022 | Politeknik Pertanian Kupang | Penyusunan Renstra, Renja dan LAKIP |
15 | 21 Nov s/d 26 Nov 2022 | Politeknik Negeri Sriwijaya | Pelatihan Fotografi dan Videografi |
16 | 21 Nov s/d 26 Nov 2022 | Politeknik Negeri Sriwijaya | Pelatihan Fotografi dan Videografi |
17 | 17 Nov s/d 19 Nov 2022 | Politeknik Negeri Pontianak | Bimtek Digital Marketing |
18 | 17 Nov s/d 19 Nov 2022 | Poltekkes Jambi | Bimtek Broadcast Fotografi dan Vidiographi |
19 | 15 Nov s/d 17 Nov 2022 | Dinskominfotikper Kota Tarakan | Pengembangan Aplikasi Web dengan WordPress |
20 | 15 Nov s/d 17 Nov 2022 | Dinskominfotikper Kota Tarakan | Pengembangan Aplikasi Web dengan WordPress |
21 | 15 Nov s/d 17 Nov 2022 | BPMP Prov. Sulawesi Tenggara | Bimtek Video Shooting dan Editing |
22 | 15 Nov s/d 18 Nov 2022 | Poltekkes Banjarmasin | Bimtek Pembuatan Modul Digital |
23 | 15 Nov s/d 17 Nov 2022 | FIS UN Malang | Bimtek Manajemen Administrasi Perkantoran |
24 | 14 Nov s/d 18 Nov 2022 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kalimantan Timur | SIG Tingkat Dasar |
25 | 14 Nov s/d 18 Nov 2022 | SERVE, I.P | Administration & Finance, CS |
26 | 11 Nov s/d 12 Nov 2022 | Universitas Negeri Semarang | Pelatihan IT dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
27 | 11 Nov s/d 13 Nov 2022 | Poltekkes Surakarta | Pelatihan Akreditasi 9 Kriteria |
28 | 03 Nov s/d 05 Nov 2022 | Sek. Komisi Kepolisian Nasional | Penyusunan RKA, LAKIP dan Kehumasan |
29 | 03 Nov s/d 03 Nov 2022 | Politeknik Pariwisata Bali | Masa Persiapan Pensiun untuk Berwirausaha (Pensiunpreneur) |
30 | 01 Nov s/d 04 Nov 2022 | RS Universitas Hasanudin | Java Programming |
31 | 28 Oct s/d 31 Oct 2022 | Bandiklat DIY | Bimtek Penerbitan Buku |
32 | 28 Oct s/d 31 Oct 2022 | Universitas Udayana | Analisis Data Statistik Menggunakan Eviews |
33 | 26 Oct s/d 29 Oct 2022 | BAPPEDA Kab. Sintang | Perencanaan dan Penyusunan RPJMD |
34 | 26 Oct s/d 27 Oct 2022 | KKP Kelas III Sampit | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) |
35 | 26 Oct s/d 28 Oct 2022 | Dinas Kominfoperstatik Sumba Barat | Jurnalistik Media Cetak dan Online |
36 | 25 Oct s/d 29 Oct 2022 | PT Rezeki Surya Inti Makmur (Pertamina) | Administrasi Jaringan Komputer Berbasis Cisco |
37 | 24 Oct s/d 04 Nov 2022 | MPM TL | Myob Accounting |
38 | 24 Oct s/d 04 Nov 2022 | TIC Timor Leste | Finance & Budgeting |
39 | 18 Oct s/d 19 Oct 2022 | Inspektorat Prov. Papua | Bimtek Manajemen Kearsipan Dokumen Elektronik (EDMS) |
40 | 14 Oct s/d 16 Oct 2022 | Disperindagkop dan UKM Kab Merauke | Bimtek Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara |
41 | 11 Oct s/d 15 Oct 2022 | Universitas Trunojoyo Madura | Bimtek Pengembang Teknologi Pembelajaran menggunakan E-Learning Moodle |
42 | 04 Oct s/d 06 Oct 2022 | Universitas Diponegoro Semarang | Administrasi Jaringan Komputer Berbasis Cisco |
43 | 04 Oct s/d 06 Oct 2022 | Universitas Diponegoro Semarang | Administrasi Jaringan Komputer Berbasis Cisco |
44 | 30 Sep s/d 03 Oct 2022 | Politeknik Negeri Medan | Unity |
45 | 29 Sep s/d 01 Oct 2022 | Universitas Surabaya | Digital Marketing |
46 | 29 Sep s/d 02 Oct 2022 | Politeknik Negeri Bali | Digital Marketing |
47 | 27 Sep s/d 29 Sep 2022 | Universitas Negeri Malang | Manajemen Kearsipan Dokumen Elektronik (EDMS) |
48 | 20 Sep s/d 22 Sep 2022 | BKPP Kota Banjarbaru | SAKIP, Proses Bisnis & Manajemen, dan SOP |
49 | 20 Sep s/d 26 Sep 2022 | Politeknik Negeri Manado | Multimedia dan Desain Grafis |
50 | 14 Sep s/d 16 Sep 2022 | Politeknik Pariwisata Bali | Pemrograman XML, AJAX, Jquery dan HTML |
51 | 14 Sep s/d 17 Sep 2022 | Universitas Bengkulu | Administrator Website CMS WordPress |
52 | 12 Sep s/d 17 Sep 2022 | MAP Timor Leste | Procurement & Purchasing Management |
53 | 06 Sep s/d 07 Sep 2022 | Aering Jewellwey | Service Excellence |
54 | 06 Sep s/d 08 Sep 2022 | Politeknik Negeri Bali (Jurusan Adm Niaga) | Pemrograman PHP MySQL |
55 | 06 Sep s/d 08 Sep 2022 | Universitas Udayana Bali (Online) | Analisis Data Statistik menggunakan SEM PLS |
56 | 01 Sep s/d 05 Sep 2022 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Raja Ampat | Pemodelan 3D Menggunakan SketchUp |
57 | 23 Aug s/d 27 Aug 2022 | Disbudpar Kab. Malinau | Video Shooting dan Editing |
58 | 23 Aug s/d 27 Aug 2022 | Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Malinau | Video Shooting dan Editing |
59 | 23 Aug s/d 24 Aug 2022 | Bappenda Prov. Papua | Service Excellence |
60 | 22 Aug s/d 24 Aug 2022 | Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang | Manajemen Kepegawaian |
61 | 22 Aug s/d 24 Aug 2022 | Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang | Manajemen Kearsipan |
62 | 11 Aug s/d 16 Aug 2022 | Dinas Perkebunan Kab.Bengkalis | Operasioanal UAV/Drone untuk Pemetaan dan Remote Sensing |
63 | 10 Aug s/d 11 Aug 2022 | Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta | Motivasi dan Outbound Activities. |
64 | 08 Aug s/d 10 Aug 2022 | Bappeda Kab. Pegunungan Bintang | Pemetaan Tematik Menggunakan Drone |
65 | 08 Aug s/d 10 Aug 2022 | DPMPTSP Kab. Teluk Wondama | Bimtek Penanaman Modal, OSS dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
66 | 03 Aug s/d 05 Aug 2022 | Politeknik Negeri Kupang | GIS Tingkat Lanjut |
67 | 02 Aug s/d 04 Aug 2022 | Politeknik Negeri Pangkalpinang | Manajemen Administrasi Perkantoran |
68 | 26 Jul s/d 28 Jul 2022 | BKPP Banjarbaru | Manajemen Talenta ASN |
69 | 26 Jul s/d 28 Jul 2022 | Fakultas Ekonomi Univ Borneo Tarakan | Akuntansi Keuangan Bendahara |
70 | 25 Jul s/d 27 Jul 2022 | Personal/Privat | Video Shooting dan Editing Video |
71 | 25 Jul s/d 30 Jul 2022 | MCAE Timor Leste | 1.Study Kelayakan Proposal UMKM; 2.MONEV Proyek; 3.Penulisan Lap Kerja |
72 | 22 Jul s/d 23 Jul 2022 | Poltekkes Surakarta | OJS ( Jurnal Online) |
73 | 14 Jul s/d 16 Jul 2022 | Bagian Umum Setda Kab. Bojonegoro | Pengelolaan Kegiatan Swakelola |
74 | 14 Jul s/d 14 Jul 2022 | Setda Kapuas Hulu | Kepegawaian dan Arsip & Tata Usaha |
75 | 11 Jul s/d 13 Jul 2022 | PT. RAPP Riau | WebGIS tingkat Lanjut |
76 | 05 Jul s/d 07 Jul 2022 | Dinas Kominfo Kab Nduga | Administrator Website OPD |
77 | 28 Jun s/d 30 Jun 2022 | PT. Bukit Asam Jakarta (Online) | Video Shooting dan Editing Video |
78 | 27 Jun s/d 29 Jun 2022 | Dinas PUPR Kab. Kutai Barat | KLHS |
79 | 27 Jun s/d 29 Jun 2022 | Dinas PUPR Kab. Kutai Barat | Drone |
80 | 25 Jun s/d 25 Jun 2022 | RSKK Radio Suara Kab. Kupang | Administrasi Perkantoran |
81 | 23 Jun s/d 23 Jun 2022 | Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang | Pemrograman Web dgn Framework CI |
82 | 22 Jun s/d 24 Jun 2022 | D3 Perputakaan Sekolah Vokasi UNS | Analisis Data Statistik Deskriptif dan SEM AMOS |
83 | 22 Jun s/d 24 Jun 2022 | Universitas Sebelas Maret | Analisis Data Statistik Deskriptif dan Model Persamaan Struktural deng |
84 | 20 Jun s/d 24 Jun 2022 | Fak Teknik Universitas Diponegoro Semarang | Pemrograman Web Framework Laravel dan Vue JavaScript |
85 | 15 Jun s/d 17 Jun 2022 | BKPP Kota Banjarbaru | Pemrograman Android for Developer |
86 | 13 Jun s/d 17 Jun 2022 | Personal | GIS Dasar |
87 | 13 Jun s/d 14 Jun 2022 | Poltekkes Kemenkes Surakarta (Farmasi) | Analisis Data Statistik menggunakan SPSS |
88 | 06 Jun s/d 08 Jun 2022 | Fakultas Teknik UGM | Web Design |
89 | 06 Jun s/d 08 Jun 2022 | Dinas Olahraga dan Pemuda Prov.Papua | SKP, SOP, Kompetensi ASN; Pengelolaan Keuangan; LAKIP |
90 | 06 Jun s/d 08 Jun 2022 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Leadership dan Teamwork |
91 | 03 Jun s/d 03 Jun 2022 | BPKAD Kab. Kutai Timur | Perpajakan dan Retribusi |
92 | 02 Jun s/d 04 Jun 2022 | LPTIK Universitas Jambi | Manajemen IT |
93 | 02 Jun s/d 04 Jun 2022 | Universitas Mulawarman | Manajemen Asset dan Penatausahaan |
94 | 02 Jun s/d 04 Jun 2022 | Universitas Musamus Merauke | Broadcasting (Radio & TV) dan Videografi |
95 | 02 Jun s/d 03 Jun 2022 | BTKLPP Batam | Analisis Data Statistik Menggunakan SPSS |
96 | 30 May s/d 02 Jun 2022 | PT. Inka Multi Solusi Trading Madiun (Online) | Administrasi Server Berbasis Linux Ubuntu |
97 | 24 May s/d 25 May 2022 | Kementerian PANRB | Pembawa Acara atau Master of Ceremony (MC) |
98 | 24 May s/d 25 May 2022 | RSUD Depati Bahrin Sungailiat, Bangka Belitung | Excellent Service |
99 | 23 May s/d 25 May 2022 | PT. Inka Multi Solusi Trading Madiun (Online) | Network Security Analyst |
100 | 17 May s/d 19 May 2022 | Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kab. Raja Ampat | Pelatihan Informasi Publik (Jurnalistik dan Videografi) |
101 | 13 May s/d 15 May 2022 | Politeknik Negeri Bali | Google Workspace Apps for Education (GSuites) |
102 | 19 Apr s/d 21 Apr 2022 | Biro Umum Setda Prov Sulawesi Barat | Pengelolaan website Pemda/OPD |
103 | 05 Apr s/d 07 Apr 2022 | Politeknik Negeri Bali | RAB pada Perguruan Tinggi BLU |
104 | 31 Mar s/d 31 Mar 2022 | Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang | Android for Developer |
105 | 29 Mar s/d 31 Mar 2022 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi | Administrator Jaringan Windows & Wireless |
106 | 28 Mar s/d 30 Mar 2022 | BKD Provinsi Jawa Tengah | Sistem Manajemen Kinerja ASN |
107 | 26 Mar s/d 28 Mar 2022 | Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat | Keprotokolan dan Konfrensi Pers |
108 | 26 Mar s/d 28 Mar 2022 | Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat | Jurnalistik Media Cetak & Online |
109 | 22 Mar s/d 24 Mar 2022 | LPMP Papua | Penyusunan LAKIP, Renstra dan Renja |
110 | 22 Mar s/d 24 Mar 2022 | LPMP Papua | DAK Dana BOS |
111 | 22 Mar s/d 24 Mar 2022 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta | Analisis Data Statistik Menggunakan SEM-AMOS |
112 | 21 Mar s/d 23 Mar 2022 | Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat | Teknik Fotografi dan Videografi |
113 | 21 Mar s/d 23 Mar 2022 | UNESCO | Leadership for School Principal |
114 | 08 Mar s/d 10 Mar 2022 | RSUD Temanggung | Pemrograman Android for Develpoer |
115 | 08 Mar s/d 11 Mar 2022 | Bagian Hubungan Kelembagaan UGM Yk | Analisis Data Statistik Menggunakan SPSS |
116 | 07 Mar s/d 09 Mar 2022 | BPHP IX Banjarbaru, Kalsel | Input Data Aplikasi SIKAI9 |
117 | 04 Mar s/d 05 Mar 2022 | Ibu Fenny (Personal) | Service Excellence |
118 | 26 Feb s/d 26 Feb 2022 | Bag Survey Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Utara | GIS Dasar |
119 | 23 Feb s/d 25 Feb 2022 | PT. BPR Prima Artha Sejahtera, Palu | Administrator Jaringan Windows & Wireless (Online) |
120 | 22 Feb s/d 24 Feb 2022 | Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur | Pemrograman berbasis Framework Laravel |
121 | 21 Feb s/d 23 Feb 2022 | LPMP Sulawesi Barat | Manajemen Kearsipan (Online) |
122 | 15 Feb s/d 17 Feb 2022 | Setda Kabupaten Gunung Mas | Pengelolaan website Pemda/OPD |
123 | 15 Feb s/d 17 Feb 2022 | Personal (Mr. Rizky Agung) | Administrasi Server Berbasis Linux Ubuntu |
124 | 08 Feb s/d 10 Feb 2022 | Dinas Kominfo Kota Madiun | Analisis Data Statistik Diskriptif |
125 | 04 Feb s/d 10 Feb 2022 | Personal (Ms.Eklesia) | Analisis Data Statistik Menggunakan SEM-PLS (Online) |
126 | 31 Jan s/d 05 Feb 2022 | Bapak Adrian (Univ Soegiyapranoto Semarang) – Online | Analisis Data Statistik Menggunakan SPSS |
127 | 10 Jan s/d 11 Jan 2022 | PT. Digiasset Indonesia Semarang | APP PPT |
128 | 28 Dec s/d 31 Dec 2021 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | Video Shooting dan Editing |
129 | 28 Dec s/d 30 Dec 2021 | Inspektorat Provinsi Papua | Pengelolaan Website |
130 | 27 Dec s/d 29 Dec 2021 | Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur Negara Kab. Mamberamo Tengah | Sistem Manajemen Kinerja PNS |
131 | 27 Dec s/d 31 Dec 2021 | Setda Kab. Empat Lawang | Pemetaan Menggunakan GIS |
132 | 20 Dec s/d 22 Dec 2021 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Online) | Supply Chain Managemen (SCM) |
133 | 20 Dec s/d 22 Dec 2021 | Perhutani Forestry Institute Madiun | Modul Digital Interaktif |
134 | 20 Dec s/d 22 Dec 2021 | UPT TIK Univ Musamus Merauke | Pemanfaatan Drone untuk Videografi |
135 | 20 Dec s/d 22 Dec 2021 | UPT TIK Univ Musamus Merauke | Jurnalistik, Kehumasan dan Protokoler |
136 | 18 Dec s/d 18 Dec 2021 | Bag Perekonomian & SDA Kab. Bojonegoro * | Pengadaan Barang & Jasa |
137 | 17 Dec s/d 18 Dec 2021 | Fak.Ekonomi Universitas Negeri Malang | Leadership dan Teamwork |
138 | 15 Dec s/d 17 Dec 2021 | Politeknik Negeri Pontianak | Sekretaris Perkantoran |
139 | 15 Dec s/d 18 Dec 2021 | Politeknik Kesehatan Banjarmasin | Media Komvis dengan Desain Grafis |
140 | 15 Dec s/d 17 Dec 2021 | Politeknik Negeri Pontianak | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum |
141 | 15 Dec s/d 17 Dec 2021 | Politeknik Negeri Pontianak | Balance ScoreCard |
142 | 14 Dec s/d 16 Dec 2021 | Poltek Negeri Ujung Pandang (Online) | Leadership dan Teamwork |
143 | 14 Dec s/d 16 Dec 2021 | Setda Kab. Timor Tengah Utara NTT | GIS Dasar |
144 | 10 Dec s/d 12 Dec 2021 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | Kearsipan, Adm Perkantoran dan Keuangan |
145 | 09 Dec s/d 13 Dec 2021 | Fak Teknik Univ Musamus Merauke | Pemrograman PHP My SQL |
146 | 09 Dec s/d 13 Dec 2021 | Fak Teknik Univ Musamus Merauke | GIS Dasar |
147 | 07 Dec s/d 09 Dec 2021 | UGM Residen | AutoCAD (2D & 3D) |
148 | 06 Dec s/d 11 Dec 2021 | National Procurement Directorate, MOH Timor Leste (Online) | Purchasing & Procurement Management, SCM |
149 | 06 Dec s/d 07 Dec 2021 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Raja Ampat | EDMS, IDS, SIMPEG dan Website |
150 | 03 Dec s/d 04 Dec 2021 | BKPPD Kota Tegal | Bimtek Pengadaan Barang & Jasa |
151 | 01 Dec s/d 06 Dec 2021 | Politeknik Negeri Batam | AutoCad (2D & 3D) dan Inderaja |
152 | 30 Nov s/d 02 Dec 2021 | FPIK Universitas Borneo Tarakan | Manajemen Administrasi Perkantoran |
153 | 29 Nov s/d 01 Dec 2021 | LP2MP UNDIP | Pemrograman Web CI dan PHP My SQL |
154 | 29 Nov s/d 01 Dec 2021 | LPTIK Universitas Jambi | Administrator Linux Server |
155 | 27 Nov s/d 29 Nov 2021 | Dinas PUPR Kab. Kutai Barat | Pengadaan Barang & Jasa |
156 | 26 Nov s/d 27 Nov 2021 | Bag Akademik BAKPIK Univ. Negeri Malang | Service Excellence |
157 | 26 Nov s/d 27 Nov 2021 | Bag Akademik BAKPIK Univ. Negeri Malang | Manajemen Kearsipan |
158 | 25 Nov s/d 26 Nov 2021 | Personal | Drone utk dokumentasi |
159 | 24 Nov s/d 26 Nov 2021 | Kementerian PANRB (Online) | Visualisasi Data Statistik menggunakan Google Studi0 |
160 | 22 Nov s/d 25 Nov 2021 | BPNB Yogyakarta | Komputer Perkantoran Tingkat Lanjut |
161 | 22 Nov s/d 24 Nov 2021 | Politeknik Negeri Bali | Administrator Mikrotik RouterOS & Wireless |
162 | 20 Nov s/d 21 Nov 2021 | BPNB Yogyakarta | Inbound dan Outbound |
163 | 19 Nov s/d 19 Nov 2021 | Universitas Nusa Cendana Kupang | Manajemen Kearsipan |
164 | 16 Nov s/d 18 Nov 2021 | Dinas Kominfosantik Kab Gunung Mas | Visualisasi Data Statistik menggunakan Google Studi0 |
165 | 15 Nov s/d 17 Nov 2021 | Politeknik Negeri Bali | Metodologi Penelitian; Teknik Perdagangan Ekspor |
166 | 15 Nov s/d 17 Nov 2021 | Politeknik Negeri Bali | E-Commerce; Sosial Media Marketing; Digital Marketing |
167 | 12 Nov s/d 14 Nov 2021 | Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Bojonegoro | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau |
168 | 11 Nov s/d 11 Nov 2021 | KKP Palangkaraya | Service Excellence |
169 | 11 Nov s/d 13 Nov 2021 | Bag Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Kulonprogo | Achievement Motivation dan Outbond |
170 | 09 Nov s/d 11 Nov 2021 | Universitas Gunadarma | SIG dan Penginderaan Jauh (Online) |
171 | 09 Nov s/d 11 Nov 2021 | FE Universitas Borneo Tarakan | Penyusunan RKA dan DPA; Manajemen Organisasi |
172 | 08 Nov s/d 10 Nov 2021 | FEB Universitas Cendawasih | e-Commerce |
173 | 07 Nov s/d 09 Nov 2021 | Disnakertrans Kab. Kutai Barat | Bimbingan Teknis Barang dan Jasa |
174 | 05 Nov s/d 06 Nov 2021 | FE Universitas Negeri Malang | Manajemen Kearsipan |
175 | 04 Nov s/d 06 Nov 2021 | LPTIK Universitas Jambi | Penyusunan Modul Digital Interaktif |
176 | 04 Nov s/d 06 Nov 2021 | LPTIK Universitas Jambi | Administrator Website dengan CMS WordPress |
177 | 04 Nov s/d 06 Nov 2021 | LPTIK Universitas Jambi | Administrator Mikrotik RouterOS & Wireless |
178 | 03 Nov s/d 04 Nov 2021 | Politeknik Negeri Samarinda | Manajemen Sumberdaya Manusia (Online) |
179 | 03 Nov s/d 05 Nov 2021 | Poltek Negeri Ujung Pandang | Manajemen Administrasi Perkantoran Modern (Online) |
180 | 03 Nov s/d 04 Nov 2021 | Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI | Achievement Motivation (Online) |
181 | 03 Nov s/d 05 Nov 2021 | Dinas Kesehatan Kota Bandung | Pengelolaan BLUD |
182 | 01 Nov s/d 05 Nov 2021 | Universitas Gunadarma | Penginderaan Jauh (Online) |
183 | 01 Nov s/d 03 Nov 2021 | Fak Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang | Operator UAV/Drone untuk Pembuatan Video Pembelajaran dan Pemetaan. |
184 | 01 Nov s/d 03 Nov 2021 | Fak Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang | Augment Reality |
185 | 26 Oct s/d 28 Oct 2021 | Dinas Kesehatan Kab. Grobogan | Perencanaan, Pengelolaan & Pertanggungjawaban Bendahara |
186 | 26 Oct s/d 28 Oct 2021 | Dinas Kesehatan Kab. Grobogan | Pengelolaan Kegiatan Swakelola, Penyusunan RKA dan DPA |
187 | 22 Oct s/d 23 Oct 2021 | Bapak Nanang di Jakarta (Universitas Bunda Mulia) | Analisis Data Statistik Menggunakan SEM-AMOS (Online) |
188 | 21 Oct s/d 21 Oct 2021 | Departemen Teknik Geologi – FT UGM | Operator Komputer Perkantoran (level lanjut) – Online |
189 | 21 Oct s/d 21 Oct 2021 | Departemen Teknik Geologi – FT UGM | Operator Komputer Perkantoran (level Basic) |
190 | 15 Oct s/d 16 Oct 2021 | Sekolah Vokasi UNDIP | Pembuatan HaKI dan Paten |
191 | 14 Oct s/d 14 Oct 2021 | Fakultas Teknik UGM Yogyakarta | Pembuatan Video Profil (Online) |
192 | 13 Oct s/d 15 Oct 2021 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur | Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES |
193 | 12 Oct s/d 14 Oct 2021 | Universitas Cendrawasih Jayapura | Akuntansi Keuangan Bendahara |
194 | 11 Oct s/d 13 Oct 2021 | Universitas Borneo Tarakan | Pemrograman Web dengan PHP & My SQL (Online) |
195 | 11 Oct s/d 13 Oct 2021 | Universitas Borneo Tarakan | Manajemen Asset (Online) |
196 | 11 Oct s/d 13 Oct 2021 | Universitas Borneo Tarakan | Humas dan Protokol (Online) |
197 | 11 Oct s/d 13 Oct 2021 | Universitas Borneo Tarakan | Analisa Data Statistik menggunakan SPSS (Online) |
198 | 06 Oct s/d 08 Oct 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gunung Mas | Pengelolaan website Pemda/OPD (Online) |
199 | 05 Oct s/d 07 Oct 2021 | Universitas Borneo Tarakan | Perancangan Sistem Informasi Manajemen (Online) |
200 | 05 Oct s/d 07 Oct 2021 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gunung Mas | Pemrograman Android for Develpoer (Online) |
201 | 05 Oct s/d 07 Oct 2021 | Universitas Borneo Tarakan | Manajemen Kearsipan (Online) |
202 | 05 Oct s/d 07 Oct 2021 | Universitas Borneo Tarakan | Desain Multimedia Infografis dan Motiografis (Online) |
203 | 02 Oct s/d 02 Oct 2021 | Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang | Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Berdasarkan Bahasa Pemrog |
204 | 01 Oct s/d 02 Oct 2021 | Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang | Manajemen Kearsipan |
205 | 27 Sep s/d 28 Sep 2021 | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua | Service Excellence |
206 | 24 Sep s/d 26 Sep 2021 | Bag Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Bojonegoro | Penginderaan Jauh |
207 | 24 Sep s/d 26 Sep 2021 | Bag Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten Bojonegoro | Pengelolaan keuangan berbasis SIPD |
208 | 22 Sep s/d 23 Sep 2021 | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua | Leadership dan Teamwork |
209 | 22 Sep s/d 23 Sep 2021 | Bappelitbangda Kabupaten Maluku Tenggara | Aplikasi e-IT Data Infrastruktur Daerah (WebGis) |
210 | 21 Sep s/d 22 Sep 2021 | Universitas Negeri Malang | Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggujawaban Bendahara |
211 | 21 Sep s/d 23 Sep 2021 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta | Pengembangan Kapasitas Pegawai dan Outbond |
212 | 18 Sep s/d 22 Sep 2021 | Dinas PUPR Kab. Kutai Barat | Penginderaan Jauh |
213 | 18 Sep s/d 22 Sep 2021 | Dinas PUPR Kab. Kutai Barat | GIS Dasar |
214 | 13 Sep s/d 15 Sep 2021 | Fakultas Biologi, Univ Jenderal Soedirman Purwokerto | Penyusunan RKA dan DPA |
215 | 13 Sep s/d 16 Sep 2021 | Fakultas Biologi, Univ Jenderal Soedirman Purwokerto | Pemrogramana Framework Yii |
216 | 06 Sep s/d 10 Sep 2021 | Public Defender | Leadership Management |
217 | 01 Sep s/d 04 Sep 2021 | Sekolah Vokasi UNS Surakarta (D3 Manajemen Administrasi) | Analisis Data Statistik Menggunakan SEM-AMOS |
218 | 30 Aug s/d 01 Sep 2021 | BKPSDM Kabupaten Mamberamo Tengah | Administrasi Perkantoran Menggunakan Ms Office |
219 | 25 Aug s/d 25 Aug 2021 | STAI AL Muhammad Cepu, Jawa Tengah | Analisis Data Statistik Diskriminan menggunakan SPSS |
220 | 21 Aug s/d 21 Aug 2021 | Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang | Digitalisasi Arsip sebagai Upaya Pengelolaan dan Penyelamatan Dokumen |
221 | 20 Aug s/d 20 Aug 2021 | Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang | Rancangun Sistem Informasi Kearsipan berbasis Pemrograman Python |
222 | 18 Aug s/d 20 Aug 2021 | Poltekkes Kemenkes Jakarta III | Media Komvis dengan Desain Grafis (Online) |
223 | 12 Aug s/d 14 Aug 2021 | Klasis Aitinyo dan GKI di Tanah Papua | Pengelolaan website (Online) |
224 | 06 Aug s/d 07 Aug 2021 | Umum | Analisis Data Statistik Menggunakan SEM-AMOS (Online) |
225 | 03 Aug s/d 04 Aug 2021 | LPMP Sulawesi Barat | Jurnalistik & Teknik Penulisan Berita (Online) |
226 | 26 Jul s/d 28 Jul 2021 | Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta | Analisis Data Statistik Menggunakan SEM-AMOS |
227 | 06 Jul s/d 08 Jul 2021 | Ibu Rosdiana ( IAIN Palopo ) | Analisa Data Statistik menggunakan SPSS |
228 | 05 Jul s/d 07 Jul 2021 | Dinas Kominfoperstatik Prov. Papua Barat | Live Streaming |
