Beberapa Instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Smile Group Tahun 2015
Instansi Pemerintah
1 | Agência Especializada de Investimento (AEI) Timor Leste |
2 | Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, NAD |
3 | Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DIY |
4 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Jayapura, Papua |
5 | Badan Pertanahan Daerah Kota Batam, KepRi |
6 | Bag Humas Kab. Tana Tidung, Kalimantan Utara |
7 | Bagian Humas Setda Kab. Bombana |
8 | Bagian Humas Setda Kepulauan Yapen, Papua |
9 | Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, |
10 | Balai Lingkungan Hidup Kab. Belu, NTT |
11 | Bappeda Kab. Purworejo, Jawa Tengah |
12 | Bappeda Kab. Timor Tengah Selatan, NTT |
13 | Bappeda Kota Samarinda, Kalteng |
14 | Biro Adm. Pemb. Kab. Sumba Barat Daya, NTT |
15 | Biro Adm. Pemb. Kab. Mukomuko, Jambi |
16 | BKD Pemerintah kota Yogyakarta, DIY |
17 | BPBD Kota Balikpapan, Kaltim |
18 | BPPOM DIY |
19 | BPPT Serpong, Jawa Barat |
20 | Dinas Ciptakarya,Tataruang dan Perumahan Tolitoli, SulTeng |
21 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barito Utara, KalTeng |
22 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Merauke, Papua |
23 | Dinas Kehutanan Provinsi Papua |
24 | Dinas Kehutanan, Perkebunan & Pertanian Banggai kepulauan, SulTeng |
25 | Dinas Kelautan Perikanan & Peternakan Kab. Labuhan Batu, Sumut |
26 | Dinas Kesehatan Kab. Nunukan, KalTara |
27 | Dinas Pariwisata Kab. Wakatobi, SulTra |
28 | Dinas Pekerjaan Umum Kolaka Utara, SulTra |
29 | Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, KepRi |
30 | Dinas Pendidikan Kutai Timur, Kaltim |
31 | Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Lembata, NTT |
32 | DisHubKomInfo Kab. Sikka, NTT |
33 | DisHubKomInfo Kab. Supiori, Papua Barat |
34 | DisHubKomInfo Kab. Kapuas Hulu, KalBar |
35 | DisHubKomInfo Kab. Kepulauan Selayar, SulSel |
36 | DisHubKomInfo Kab. Kutai Timur, KalTim |
37 | DisHubKomInfo ProvMaluku Utara |
38 | DisHubKomInfo ProvNTT |
39 | DisHubKomInfo ProvPapua Barat |
40 | DisHubKomInfo Saruyan, KalTeng |
41 | DisHubKomInfo kota Pekanbaru, Riau |
42 | Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Riau |
43 | Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Merauke, Papua |
44 | Dinas Pertanian dan Peternakan Sanggau, KalBar |
45 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar |
46 | Dinas Perumahan Tata Ruang Kab. Banggai, Sulteng |
47 | Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Papua |
48 | Dinas PU & Tata Ruang Kab. Konawe, SulTra |
49 | Dinas PU Kab. Teluk Wondama, Papua Barat |
50 | Distrik Kuala Kencana Kab. Timika, Papua |
51 | GIZ Timor Leste |
52 | Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) Timor Leste |
53 | Kantor Bea Cukai Yogyakarta, DIY |
54 | Kantor Kepresidenan Timor Leste |
55 | Kantor PDE Provinsi NTT |
56 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumba Barat Daya, NTT |
57 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
58 | Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya (MTAC) Timor Leste |
59 | Kementerian Pendidikan Timor Leste |
60 | Kementerian Perdagangan, Indusri dan Lingkungan (MCIA) Timor Leste |
61 | Kementerian Perminyakan dan Sumber Mineral Timor Leste |
62 | Kementerian Pertanian dan Perikanan (MAF) Timor Leste |
63 | Komisi Pemberantasan Korupsi (CAC) Timor Leste |
64 | LPMP DIY |
65 | LPMP ProvPapua |
66 | LPPNPI Banten (Airnav Indonesia), Jawa Barat |
67 | LPSE Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah |
68 | MECAE Timor Leste |
69 | PDE Setda Kab. Sumba Timur, NTT |
70 | PDE-KP Kab. Sumba Barat Daya, NTT |
71 | Perusahaan Daerah Kabupaten Natura, KepRi |
72 | PerusDa Kab. Penajam Paser Utara, KalTim |
73 | RSUD DrSoedarso Pontianak, KalBar |
74 | RSUD Bumiayu, Jawa Tengah |
75 | Sekretariat Daerah Kab. Kapuashulu, KalBar |
76 | Sekretariat Daerah Sumba Barat Daya, NTT |
77 | Sekretariat Daerah Kab. Sumba Barat, NTT |
78 | Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jakarta |
Perusahaan Nasional & Organisasi
1 | Nanamia Pizzeria Yogyakarta |
2 | PT. Angkasa Pura I di Yogyakarta |
3 | PT. Upajiwa Business Solution, Solo Jateng |
4 | PT. Weda Bay Nickel, Sulawesi |
5 | PT. Borneo Muria Plantation, Pontianak, Kalbar |
6 | PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta |
7 | PT. Lingkarindah Plantation, Pontianak Kalbar |
8 | PT. Re Asuransi int’l Indonesia (Reindo) Jakarta |
9 | PT. Sapta Karya Damai, Riau |
10 | PT. Surveyor Indonesia, Batam, KePri |
11 | PT. Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, DIY |
12 | PT. Gunanusa Eramandiri, Pati, Jateng |
Institusi Pendidikan
1 | Akademi Komunitas Berau, Kalimantan Timur |
2 | Akademi Komunitas Madiun, Jawa Timur |
3 | FakKesehatan Masyarakat UNDIP, Semarang |
4 | Politeknik Kesehatan Surakarta, Klaten Jateng |
5 | Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalteng |
6 | Politeknik Negeri Kupang, NTT |
7 | SMK Kehutanan Negeri Makasar, SulSel |
8 | SMK Kehutanan Negeri Manokwari, Papua Barat |
9 | SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, Riau |
10 | SMK Negeri Sumbawa Besar, NTT |
11 | SMK Negeri Sorong, Papua |
12 | STAIN Pekalongan, Jateng |
13 | STITEKNAS Jambi |
14 | Universitas Bangka Belitung, KepRi |
15 | Universitas Gajah Mada Yogyakarta |
16 | Universitas Muhamadiyah Mataram, NTB |
17 | Universitas Sriwijaya Palembang, SumSel |